| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES D.T.C | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 102 | 58 | 44 |
| 2 | LES EDP | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 86 | 74 | 12 |
| 3 | ABC+1 | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 95 | 65 | 30 |
| 4 | SHOW SHOT TEAM | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 88 | 72 | 16 |
| 5 | LES JAME'S ONE | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 78 | 82 | -4 |
| 6 | DEMI POOL | 20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 72 | 88 | -16 |
| 7 | LAVAL POOL | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 66 | 94 | -28 |
| 8 | HAPPY DRINKERS | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 53 | 107 | -54 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | HEISE Bruno | LES D.T.C | 37 | 40 | 31 | 9 | 2 | 2 | 0.9250 | 22 | 100.00 |
| 2 | YALALT Baska | LAVAL POOL | 27 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0.7500 | 18 | 90.00 |
| 3 | HAVARD Mathis | LES EDP | 31 | 40 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0.7750 | 14 | 100.00 |
| 4 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 29 | 34 | 24 | 10 | 1 | 3 | 0.8529 | 14 | 85.00 |
| 5 | JUDAS Stephane | SHOW SHOT TEAM | 26 | 36 | 25 | 11 | 0 | 1 | 0.7222 | 14 | 90.00 |
| 6 | BARBE Arnaud | ABC+1 | 25 | 36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0.6944 | 12 | 90.00 |
| 7 | DESHOUX Cédric | ABC+1 | 23 | 32 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0.7188 | 8 | 80.00 |
| 8 | HAVARD Christophe | LES EDP | 21 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0.8077 | 8 | 65.00 |
| KEOMANIKHOTD Akhom | SHOW SHOT TEAM | 21 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0.6563 | 8 | 80.00 | |
| 10 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 17 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0.7727 | 8 | 55.00 |
| 11 | TRAVERS Laurent | DEMI POOL | 13 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.8125 | 8 | 40.00 |
| 12 | MAZURAIS Loris | LES JAME'S ONE | 17 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0.6800 | 7 | 62.50 |
| 13 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 27 | 36 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0.7500 | 6 | 90.00 |
| 14 | GARNAVAULT Fabien | ABC+1 | 16 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0.6667 | 6 | 60.00 |
| 15 | HUET Melvyn | DEMI POOL | 21 | 32 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0.6563 | 4 | 80.00 |
| 16 | GÉRARD Anthony | SHOW SHOT TEAM | 20 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0.5556 | 4 | 90.00 |
| 17 | JEHAN Guillaume | LES JAME'S ONE | 19 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.6786 | 2 | 70.00 |
| 18 | NEVEU Stéphane | ABC+1 | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 60.00 |
| 19 | LESAGE Corentin | LES JAME'S ONE | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 90.00 |
| 20 | COUZIGOU Thibault | LES EDP | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.6429 | 0 | 35.00 |
| 21 | GAUMISSOU Olivier | HAPPY DRINKERS | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 30.00 |
| 22 | MAZURAIS Laurent | LES JAME'S ONE | 17 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.4857 | -1 | 87.50 |
| 23 | PELTIER jeremy | ABC+1 | 15 | 25 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0.6000 | -1 | 62.50 |
| 24 | CARNET Damien | LES EDP | 12 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.4800 | -1 | 62.50 |
| 25 | EL KHALTI Khalid | ABC+1 | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.4667 | -1 | 37.50 |
| 26 | FLANEAU Evan | DEMI POOL | 16 | 26 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0.6154 | -2 | 65.00 |
| 27 | HUET Jacky | HAPPY DRINKERS | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 50.00 |
| 28 | HUET Liliane | HAPPY DRINKERS | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 40.00 |
| 29 | MONTREDON David | SHOW SHOT TEAM | 18 | 37 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0.4865 | -3 | 92.50 |
| 30 | CARRET Olivier | LES EDP | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.4286 | -3 | 52.50 |
| 31 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 50.00 |
| 32 | HEINRY Valentin | DEMI POOL | 13 | 30 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.4333 | -6 | 75.00 |
| MAZURAIS Stéphane | HAPPY DRINKERS | 13 | 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.4063 | -6 | 80.00 | |
| 34 | HEISE Sabrina | DEMI POOL | 12 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.4000 | -6 | 75.00 |
| HIREL Julien | LES EDP | 12 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.4000 | -6 | 75.00 | |
| 36 | SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 70.00 |
| 37 | BLANCHET Evan | DEMI POOL | 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.2857 | -6 | 35.00 |
| 38 | MAYOL Guillaume | SHOW SHOT TEAM | 6 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.3158 | -7 | 47.50 |
| 39 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 14 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.3889 | -8 | 90.00 |
| 40 | BLANCHET Alaexandre | DEMI POOL | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.1667 | -8 | 30.00 |
| 41 | COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 11 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.3438 | -10 | 80.00 |
| 42 | GUESNE Christophe | LAVAL POOL | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.1429 | -10 | 35.00 |
| 43 | BENARD olivier | HAPPY DRINKERS | 9 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.2813 | -14 | 80.00 |
| 44 | GRANGER Christelle | HAPPY DRINKERS | 3 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.1500 | -14 | 50.00 |
| 45 | GRANGER Arnaud | HAPPY DRINKERS | 6 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.2143 | -16 | 70.00 |
| 46 | HALILA ridha | LAVAL POOL | 8 | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0.2105 | -22 | 95.00 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| NORMAND Tony | LAVAL POOL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 10.00 |
| AZNAGUE Abdessamad | ABC+1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 10.00 |
| HOUARAU Yvann | LES EDP | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 10.00 |
| BUDOR Tony | LES D.T.C | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 20.00 |
| LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 10.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)