| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | MAEN ROCK | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 41 | 62 |
| 2 | LES HERMINES | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 85 | 59 | 26 |
| 3 | LES BREIZH POOL | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 85 | 59 | 26 |
| 4 | LES GONNERS | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 68 | 60 | 8 |
| 5 | LE POOL 66 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 66 | 78 | -12 |
| 6 | ABPC | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 72 | 72 | 0 |
| 7 | MPP | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 63 | 81 | -18 |
| 8 | POOL FICTION | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 53 | 91 | -38 |
| 9 | BREIZHS KAMIKAZES | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 45 | 99 | -54 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | GOUPIL Nicolas | LES BREIZH POOL | 23 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.8214 | 18 | 77.78 |
| 2 | BOUVIER jerome | LES HERMINES | 19 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.7917 | 14 | 66.67 |
| 3 | DALIGAULT Marc | MAEN ROCK | 18 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.8182 | 14 | 61.11 |
| 4 | BOUFFORT Frédéric | MAEN ROCK | 17 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.8095 | 13 | 58.33 |
| 5 | ROGER Kilian | LES HERMINES | 20 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.7143 | 12 | 77.78 |
| 6 | GUERIN Antoine | MAEN ROCK | 19 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.7308 | 12 | 72.22 |
| 7 | MICHON Nicolas | MAEN ROCK | 14 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.8235 | 11 | 47.22 |
| 8 | NICOUL Thierry | ABPC | 16 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.6957 | 9 | 63.89 |
| 9 | LEVREL Frederic | ABPC | 18 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.6429 | 8 | 77.78 |
| 10 | COLIN dorian | LES GONNERS | 18 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.6207 | 7 | 90.63 |
| 11 | ESNEU Thierry | LES BREIZH POOL | 16 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.6154 | 6 | 72.22 |
| 12 | TOUPIN Franck | ABPC | 15 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.6250 | 6 | 66.67 |
| VIEIRA james | LE POOL 66 | 15 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.6250 | 6 | 66.67 | |
| LESAGE Pascal | ABPC | 15 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.6250 | 6 | 66.67 | |
| 15 | RUPIN Jean-François | LES GONNERS | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 68.75 |
| 16 | LARITEAU patrice | LES HERMINES | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.7143 | 6 | 38.89 |
| 17 | PELTIER konwal | MAEN ROCK | 12 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.6316 | 5 | 52.78 |
| 18 | BOURCIER Jean-Claude | MPP | 19 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.5588 | 4 | 94.44 |
| 19 | GARNIER Yves | MPP | 17 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0.5667 | 4 | 83.33 |
| 20 | BERTIN Esteban | LE POOL 66 | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 77.78 |
| 21 | RONCELAY Thomas | LES HERMINES | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.5833 | 4 | 66.67 |
| 22 | LHERMENIER Julien | MAEN ROCK | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.7500 | 4 | 33.33 |
| 23 | JOUZEL Erwan | LES BREIZH POOL | 18 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0.5455 | 3 | 91.67 |
| 24 | LEBEAU Frédéric | POOL FICTION | 17 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.5313 | 2 | 88.89 |
| MAZURAIS Maxime | BREIZHS KAMIKAZES | 17 | 28 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0.6071 | 2 | 77.78 | |
| 26 | CHREKI Johnny | MAEN ROCK | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 27.78 |
| 27 | MONGODIN Gabriel | LES GONNERS | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 25.00 |
| 28 | CHASSARD Mathieu | LES BREIZH POOL | 15 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.5172 | 1 | 80.56 |
| 29 | MONTHORIN Cédric | MAEN ROCK | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 47.22 |
| 30 | GERARD Tony | LES GONNERS | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 87.50 |
| 31 | JOSSE Dominique | POOL FICTION | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 72.22 |
| 32 | ROGER yannick | LES HERMINES | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| BERTIN Kilian | LE POOL 66 | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 | |
| 34 | LEMEE Mathilde | LES HERMINES | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 27.78 |
| 35 | HOCHART loic | LES GONNERS | 14 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.4828 | -1 | 90.63 |
| 36 | OTTERMANN Jean-Jacques | LES BREIZH POOL | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 77.78 |
| 37 | BELLIER Manon | LE POOL 66 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.4091 | -4 | 61.11 |
| 38 | BERTIN Théo | LE POOL 66 | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 55.56 |
| 39 | BERTIN Stephane | LE POOL 66 | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 38.89 |
| 40 | LEGRAND Marion | LES HERMINES | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3333 | -4 | 33.33 |
| 41 | GILBERT franck | MPP | 14 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.4118 | -6 | 94.44 |
| 42 | BEUCHER Manu | POOL FICTION | 9 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.3750 | -6 | 66.67 |
| 43 | GASNIER Valérie | LES GONNERS | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 37.50 |
| 44 | BOULET franck | BREIZHS KAMIKAZES | 11 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.3667 | -8 | 83.33 |
| 45 | OHEIX Gaetan | POOL FICTION | 7 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.3182 | -8 | 61.11 |
| 46 | CHAUVEL isabelle | POOL FICTION | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.2500 | -10 | 55.56 |
| 47 | MARQUES Virgile | LE POOL 66 | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 50.00 |
| 48 | FADIER Christophe | ABPC | 6 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.2609 | -11 | 63.89 |
| 49 | POUTEAU bastien | BREIZHS KAMIKAZES | 9 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.3000 | -12 | 83.33 |
| 50 | LORIAULT yohan | MPP | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.1250 | -12 | 44.44 |
| 51 | BLOUIN Vanessa | BREIZHS KAMIKAZES | 9 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.2813 | -14 | 88.89 |
| 52 | ANTUNES Oceane | MPP | 4 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.1818 | -14 | 61.11 |
| 53 | LEMAITRE Willy | BREIZHS KAMIKAZES | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0625 | -14 | 44.44 |
| 54 | GUILLARD Anthony | POOL FICTION | 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.1000 | -16 | 55.56 |
| 55 | HEN christine | ABPC | 2 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0909 | -18 | 61.11 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| PIVERT jean marie | MPP | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 22.22 |
| LE MERRER Franck | LES HERMINES | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 22.22 |
| LALLAURET Virginie | LES HERMINES | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 16.67 |
| MOREL Prescillia | BREIZHS KAMIKAZES | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | -8 | 22.22 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)