| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | Les AMIS AU PAT | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 87 | 41 | 46 |
| 2 | ESCALL | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 71 | 41 | 30 |
| 3 | LES POUDRIERS | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 60 | 36 | 24 |
| 4 | GRADIGNAN | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 63 | 33 | 30 |
| 5 | POOLDOGS | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 56 | 56 | 0 |
| 6 | PLAYMOBILZ | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 47 | 65 | -18 |
| 7 | GHOSTBUSTERS | -7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | PAPON Damien | Les AMIS AU PAT | 13 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.8667 | 11 | 46.88 |
| 2 | MONTAGNEY Mickael | Les AMIS AU PAT | 19 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0.9500 | 10 | 62.50 |
| 3 | ANGIER Samuel | POOLDOGS | 17 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.7083 | 10 | 85.71 |
| 4 | DUVAL Vincent | ESCALL | 19 | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.7917 | 8 | 85.71 |
| 5 | GAURY Alexandre | Les AMIS AU PAT | 13 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.8125 | 8 | 50.00 |
| 6 | BARRY Ludovic | LES POUDRIERS | 15 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.7500 | 6 | 83.33 |
| 7 | EDARD Eric | Les AMIS AU PAT | 13 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.6500 | 6 | 62.50 |
| 8 | PILLON Alexis | LES POUDRIERS | 11 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.6875 | 6 | 66.67 |
| 9 | CAUDAL Jean-Christophe | ESCALL | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 28.57 |
| 10 | BAILLY Erwan | GRADIGNAN | 12 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0.7500 | 4 | 66.67 |
| 11 | DUBOURG Julien | ESCALL | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.9000 | 4 | 35.71 |
| 12 | TAIMOURYA Youssef | LES POUDRIERS | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.6154 | 3 | 54.17 |
| 13 | CARIA Sebastien | ESCALL | 14 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0.5833 | 2 | 85.71 |
| 14 | GUEDON Patrick | Les AMIS AU PAT | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 37.50 |
| 15 | JEANNIN Pierrick | PLAYMOBILZ | 13 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.5652 | 1 | 82.14 |
| 16 | PELUHET Didier | ESCALL | 13 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.5417 | 0 | 85.71 |
| 17 | AAKI Walid | GRADIGNAN | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 |
| 18 | KARRIT Mouhcine | GRADIGNAN | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 |
| 19 | GLAUZY Laurent | Les AMIS AU PAT | 8 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.4706 | -1 | 53.13 |
| 20 | ANFRAY Fabien | POOLDOGS | 10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.4545 | -2 | 78.57 |
| 21 | BENSAID Ismail | GRADIGNAN | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 33.33 |
| CECCONI Louka | LES POUDRIERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 33.33 | |
| 23 | TEYSSIER Eric | LES POUDRIERS | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.4211 | -3 | 79.17 |
| 24 | PANNIER Jacques | PLAYMOBILZ | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 64.29 |
| 25 | BENAMAR Fethi | GRADIGNAN | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 66.67 |
| 26 | TOUIRBI Yahya | PLAYMOBILZ | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 35.71 |
| 27 | MECHAIN Raymond | POOLDOGS | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 64.29 |
| 28 | CHALLEAT Jérome | POOLDOGS | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 57.14 |
| 29 | TUDOSE Constantin | Les AMIS AU PAT | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 37.50 |
| 30 | NIETO Anthony | PLAYMOBILZ | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 64.29 |
| 31 | PILLON Thomas | POOLDOGS | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0833 | -10 | 42.86 |
| 32 | MICOULAS Franck | PLAYMOBILZ | 4 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.2105 | -11 | 67.86 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| MATHE Romain | PLAYMOBILZ | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 14.29 |
| TAUZIN Geoffrey | POOLDOGS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 14.29 |
| BOUREL Elodie | LES POUDRIERS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 16.67 |
| DEPEYRIS Sebastien | ESCALL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 7.14 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)