| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES CHATS NOIRS | 55 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 169 | 71 | 98 |
| 2 | LES SUSPENS | 47 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 147 | 93 | 54 |
| 3 | LES DREAMERS | 45 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 141 | 83 | 58 |
| 4 | LES GUNNERS | 43 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 132 | 108 | 24 |
| 5 | LA RED TEAM | 42 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 132 | 108 | 24 |
| 6 | LES SURVIVANTS | 38 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 120 | 120 | 0 |
| 7 | LES BLACK KITTENS | 34 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 107 | 117 | -10 |
| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES RAID POOL | 34 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 118 | 122 | -4 |
| 2 | LE CAVADO | 30 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 103 | 121 | -18 |
| 3 | LES RAZPOCKETS | 29 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 110 | 114 | -4 |
| 4 | LES ORIGINAUX | 27 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 106 | 118 | -12 |
| 5 | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 26 | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 112 | 128 | -16 |
| 6 | LES GERBILLES | 24 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 93 | 131 | -38 |
| 7 | LES REVANCHARDS | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 182 | -156 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | ROULLET Olivier | LES CHATS NOIRS | 46 | 54 | 43 | 11 | 1 | 1 | 0.7963 | 32 | 90.00 |
| 2 | BELMOUMEN Mostafa | LES SUSPENS | 50 | 58 | 43 | 15 | 2 | 3 | 0.7414 | 28 | 96.67 |
| 3 | FERREIRA Julio | LES CHATS NOIRS | 49 | 50 | 38 | 12 | 5 | 1 | 0.7600 | 26 | 83.33 |
| 4 | JACKSON James | LES DREAMERS | 28 | 34 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0.7941 | 20 | 60.71 |
| 5 | DE LAS HERAS Mickaël | LES CHATS NOIRS | 36 | 51 | 35 | 16 | 0 | 1 | 0.6863 | 19 | 85.00 |
| 6 | NGUYEN Thanh | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 32 | 41 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0.7317 | 19 | 68.33 |
| 7 | KAISSOUMI Youssef | LES SUSPENS | 46 | 60 | 39 | 21 | 3 | 1 | 0.6500 | 18 | 100.00 |
| 8 | GOULEVANT Marc | LES SURVIVANTS | 37 | 56 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0.6607 | 18 | 93.33 |
| 9 | CHAVES Alexandre | LE CAVADO | 29 | 39 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0.7179 | 17 | 69.64 |
| 10 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 34 | 50 | 33 | 17 | 0 | 1 | 0.6600 | 16 | 83.33 |
| 11 | PINTO José | LES DREAMERS | 26 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0.7222 | 16 | 64.29 |
| 12 | SAADOUD Mohammed | LES GUNNERS | 33 | 50 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0.6400 | 14 | 83.33 |
| 13 | DE LAS HERAS Thomas | LES GERBILLES | 34 | 51 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0.6275 | 13 | 91.07 |
| 14 | BONIFACE Alain | LES RAZPOCKETS | 36 | 54 | 33 | 21 | 1 | 1 | 0.6111 | 12 | 96.43 |
| 15 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES CHATS NOIRS | 19 | 22 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0.7727 | 12 | 36.67 |
| 16 | BENZAKOUR karim | LES GUNNERS | 33 | 44 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0.6136 | 10 | 73.33 |
| 17 | BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 30 | 48 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0.6042 | 10 | 80.00 |
| IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 30 | 48 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0.6042 | 10 | 85.71 | |
| 19 | KABBAJ Yousri | LES RAID POOL | 23 | 34 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.6471 | 10 | 56.67 |
| 20 | GROLLEAU Raphael | LES BLACK KITTENS | 20 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.6452 | 9 | 55.36 |
| 21 | GUILHEM Tony | LES ORIGINAUX | 23 | 30 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0.6333 | 8 | 53.57 |
| 22 | BOUKHEDA Amine | LES CHATS NOIRS | 20 | 30 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0.6333 | 8 | 50.00 |
| 23 | LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 21 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0.6000 | 7 | 62.50 |
| 24 | BENDHAMANE Karim | LES SURVIVANTS | 28 | 48 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0.5625 | 6 | 80.00 |
| 25 | BENAMAR Azzeddine | LES SUSPENS | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.6875 | 6 | 26.67 |
| 26 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 26 | 43 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0.5581 | 5 | 71.67 |
| 27 | CURE Thomas | LES CHATS NOIRS | 17 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.5862 | 5 | 48.33 |
| 28 | LAABOUDI Walid | LES SUSPENS | 14 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0.6667 | 5 | 25.00 |
| 29 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 25 | 40 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0.5500 | 4 | 66.67 |
| 30 | SABIR Amine | LES GUNNERS | 27 | 45 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0.5333 | 3 | 75.00 |
| 31 | MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 22 | 37 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0.5405 | 3 | 66.07 |
| 32 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 19 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0.5429 | 3 | 62.50 |
| 33 | HAEDOU Ahmad | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 22 | 38 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0.5263 | 2 | 63.33 |
| MACHET Malcolm | LES RAID POOL | 22 | 36 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0.5278 | 2 | 60.00 | |
| 35 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 18 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.5294 | 2 | 60.71 |
| 36 | AGUILERA Ines | LES SUSPENS | 17 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.5313 | 2 | 53.33 |
| 37 | SABATIER Julien | LES RAZPOCKETS | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | 2 | 53.57 |
| 38 | PENNEGUES Manu | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.5625 | 2 | 26.67 |
| 39 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES GUNNERS | 19 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.5135 | 1 | 61.67 |
| 40 | DESILLE Walter | LES RAID POOL | 12 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.5238 | 1 | 35.00 |
| 41 | HANNAT Youssef | LES GUNNERS | 10 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.5263 | 1 | 31.67 |
| 42 | BORDRON florian | LES GERBILLES | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 89.29 |
| 43 | DEFFORGE Gilles | LES ORIGINAUX | 23 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 82.14 |
| 44 | ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 18 | 34 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0.5000 | 0 | 56.67 |
| 45 | BARICHEFF Géraud | LES RAID POOL | 17 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 56.67 |
| 46 | COLE Stéphane | LES SURVIVANTS | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 53.33 |
| 47 | QUERRIEN Olivier | LES ORIGINAUX | 23 | 45 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.4889 | -1 | 80.36 |
| LEBAUPAIN Florent | LES BLACK KITTENS | 23 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.4894 | -1 | 83.93 | |
| 49 | MENDES Miguel | LES RAID POOL | 19 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.4872 | -1 | 65.00 |
| 50 | ROUVEAU Florian | LES RAZPOCKETS | 24 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.4800 | -2 | 89.29 |
| 51 | CARDOSO benjamin | LES BLACK KITTENS | 20 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.4762 | -2 | 75.00 |
| 52 | NEVES David | LES SUSPENS | 16 | 32 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0.4688 | -2 | 53.33 |
| 53 | DEFFORGE Violaine | LES ORIGINAUX | 18 | 37 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0.4595 | -3 | 66.07 |
| MARTINS Manuel | LE CAVADO | 18 | 39 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0.4615 | -3 | 69.64 | |
| 55 | BRANCO Eric | LES SUSPENS | 12 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.4444 | -3 | 45.00 |
| 56 | BARBOSA Bruno | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 10 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.4348 | -3 | 38.33 |
| 57 | PHILIPPE Alain | LE CAVADO | 20 | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.4545 | -4 | 78.57 |
| 58 | BAKRI Anouar | LES GUNNERS | 18 | 34 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0.4412 | -4 | 56.67 |
| 59 | ESSIQUE Romain | LES RAZPOCKETS | 15 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.4412 | -4 | 60.71 |
| 60 | SILVA Bruno Rosario | LES RAID POOL | 20 | 42 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0.4286 | -6 | 70.00 |
| 61 | DUBOST Nicolas | LES BLACK KITTENS | 16 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.4211 | -6 | 67.86 |
| 62 | JAALI Marouane | LES RAID POOL | 14 | 30 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0.4000 | -6 | 50.00 |
| 63 | BOURNANE Madjid | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 46.67 |
| 64 | THIERRY Guillaume | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 30.00 |
| 65 | MIRANDA Joao | LE CAVADO | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 28.57 |
| 66 | SEMLALI Brahim | LES ORIGINAUX | 12 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0.3871 | -7 | 55.36 |
| 67 | CAPLAIN Jérôme | LES SURVIVANTS | 10 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.3600 | -7 | 41.67 |
| 68 | CADORET André | LES SURVIVANTS | 9 | 23 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0.3478 | -7 | 38.33 |
| 69 | THOUVENIN matthieu | LES GERBILLES | 18 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0.4000 | -9 | 80.36 |
| 70 | GUILHEM Johann | LES ORIGINAUX | 13 | 35 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0.3714 | -9 | 62.50 |
| 71 | MARSAULT Olivier | LES SURVIVANTS | 25 | 56 | 23 | 33 | 1 | 0 | 0.4107 | -10 | 93.33 |
| 72 | EON Stéphane | LES RAZPOCKETS | 17 | 43 | 16 | 27 | 0 | 1 | 0.3721 | -11 | 76.79 |
| 73 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 5 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.2381 | -11 | 35.00 |
| 74 | PEROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 9 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.2903 | -13 | 55.36 |
| 75 | GOURY Alexandre | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 20 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.3704 | -14 | 90.00 |
| 76 | PINHEIRO Jean Michel | LE CAVADO | 10 | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.2941 | -14 | 60.71 |
| 77 | LAFORME Pénélope | LES GERBILLES | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.1111 | -14 | 32.14 |
| 78 | BORNET Nicolas | LES REVANCHARDS | 3 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.1250 | -18 | 46.15 |
| 79 | DECLERC Ludovic | LE CAVADO | 2 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.0870 | -19 | 41.07 |
| 80 | MORINI Baptiste | LES GERBILLES | 10 | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.2439 | -21 | 73.21 |
| 81 | TANCREZ Olivier | LES REVANCHARDS | 10 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.2273 | -24 | 84.62 |
| 82 | DEPOUX Valentin | LES REVANCHARDS | 8 | 38 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.1842 | -24 | 73.08 |
| 83 | PARDO Philippe | LES REVANCHARDS | 1 | 34 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0294 | -32 | 65.38 |
| 84 | FULTON thomas | LES REVANCHARDS | 5 | 44 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.1136 | -34 | 84.62 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| TAYEAU Gabriel | LES GERBILLES | 5 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 14.29 |
| IDRISSI Hamid | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 5 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 13.33 |
| BOUHAMDI zakaria | LA RED TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 6.67 |
| CHAPOU Stephane | LES RAZPOCKETS | 6 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | -1 | 23.21 |
| OMARI Idriss | LES GUNNERS | 5 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | -1 | 18.33 |
| LOURENCO NEVES Mario | LE CAVADO | 4 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | -2 | 17.86 |
| CRESPO MARTINS Norberto | LE CAVADO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | -3 | 5.36 |
| BOGENSCHUTZ Lucas | LES REVANCHARDS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | -4 | 7.69 |
| DUVIVIER laura | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | -8 | 16.67 |
| PETRIACQ marc | LES GERBILLES | 1 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | -9 | 19.64 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)