| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LE POOL 66 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 |
| 2 | CHANTEPOOL | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | LA NEW TEAM | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | ABC +1000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 |
| 5 | WILLIAM POOL | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | POOL FICTION | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | -8 |
| 7 | TAHITIEN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 28 | -8 |
| 8 | BREIZHS KAMIKAZES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | -18 |
| 9 | LES GONNERS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| ABPC 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
| 11 | MPP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | -26 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | ESNEU Thierry | LE POOL 66 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.7857 | 8 | 87.50 |
| 2 | CARNET Damien | ABC +1000 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.2500 | 8 | 100.00 |
| 3 | DA SILVA LIMA Filipe | LA NEW TEAM | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.8000 | 6 | 83.33 |
| 4 | GOUPIL Nicolas | WILLIAM POOL | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 66.67 |
| PELTIER konwal | ABC +1000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 100.00 | |
| REBILLARD Yvon | CHANTEPOOL | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 66.67 | |
| 7 | JOUZEL Erwan | WILLIAM POOL | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 |
| 8 | LEMAITRE Jean Francois | LA NEW TEAM | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | 4 | 66.67 |
| RAUT Ludovic | TAHITIEN | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | 4 | 66.67 | |
| COUZIGOU Thibault | CHANTEPOOL | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5000 | 4 | 33.33 | |
| 11 | GOUPIL Dylan | CHANTEPOOL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.2500 | 4 | 33.33 |
| JOSSE Jean-Michel | LA NEW TEAM | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.2500 | 4 | 33.33 | |
| 13 | HOARAU Yvann | ABC +1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 50.00 |
| 14 | GESBERT Mathieu | LA NEW TEAM | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.7778 | 3 | 75.00 |
| 15 | BERTIN Théo | LE POOL 66 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | 2 | 87.50 |
| BERTIN Esteban | LE POOL 66 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | 2 | 87.50 | |
| 17 | BERTIN Kilian | LE POOL 66 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 75.00 |
| 18 | DENOS Xavier | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 |
| LEGRIS David | ABC +1000 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 | |
| BELAN Olivier | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| LEMOINE Anthony | WILLIAM POOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| LEDEUX Thibault | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| GERAULT Julien | LA NEW TEAM | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| RIGAL Grégory | ABPC 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 | |
| RUPIN Jean-François | LES GONNERS | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 | |
| 26 | JOSSE Dominique | POOL FICTION | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 50.00 |
| NGUYEN Phung | POOL FICTION | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 50.00 | |
| LEBEAU Frédéric | POOL FICTION | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 50.00 | |
| 29 | GERARD Cedrick | ABPC 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 |
| POIRIER Sebastien | LA NEW TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 33.33 | |
| 31 | BALOUT Hilal | CHANTEPOOL | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 |
| LECRU David | TAHITIEN | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 | |
| MC CRAKEN Iain | TAHITIEN | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 | |
| 34 | BELLIER Manon | LE POOL 66 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.50 |
| LEVREL Frederic | ABPC 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 | |
| BEUCHER Manu | POOL FICTION | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 | |
| 37 | PELTIER jeremy | ABC +1000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| BERTIN Stephane | LE POOL 66 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 | |
| 39 | DEVY Elouen | LA NEW TEAM | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | -1 | 25.00 |
| 40 | POUTEAU bastien | BREIZHS KAMIKAZES | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 100.00 |
| 41 | TRAN Nhat | POOL FICTION | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 66.67 |
| BOUVET Christian | TAHITIEN | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 66.67 | |
| POUTEAU Thierry | LES GONNERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| MAUDIEU Frédéric | WILLIAM POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 66.67 | |
| GERARD Tony | LES GONNERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| 46 | FILATRE Benjamin | WILLIAM POOL | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.3333 | -2 | 50.00 |
| 47 | FADIER Christophe | ABPC 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 |
| OHEIX Gaetan | POOL FICTION | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 33.33 | |
| 49 | ANTUNES Oceane | MPP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 25.00 |
| GARNIER Yves | MPP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 25.00 | |
| LEMEE Mathilde | MPP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 25.00 | |
| BLOUIN Vanessa | BREIZHS KAMIKAZES | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3333 | -4 | 100.00 | |
| 53 | BRAUD Kaelig | TAHITIEN | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 66.67 |
| 54 | SUHARD Germain | WILLIAM POOL | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 50.00 |
| BOURCIER Jean-Claude | MPP | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 75.00 | |
| GILBERT franck | MPP | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 75.00 | |
| 57 | CHAUVEL isabelle | POOL FICTION | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 33.33 |
| RENOU Thomas | ABPC 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 50.00 | |
| 59 | LEMAITRE Willy | BREIZHS KAMIKAZES | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 100.00 |
| BOULET franck | BREIZHS KAMIKAZES | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 100.00 | |
| 61 | GUILLARD Anthony | POOL FICTION | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 66.67 |
| COLIN dorian | LES GONNERS | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 100.00 | |
| CLEMENT Guillaume | TAHITIEN | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 66.67 | |
| GILLET Christophe | MPP | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 100.00 | |
| 65 | GERARD BAZIN Karine | MPP | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | -6 | 75.00 |
| ROGER yannick | ABPC 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | -6 | 75.00 | |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| CHALMEL Kevin | LA NEW TEAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 16.67 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)