TRUCK Philippe
Licence fendlabise85
Historique des équipes
| Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Niv | Nom | Niv | |||
| 2019-2020 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | — | |||
| 2018-2019 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2017-2018 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2016-2017 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2015-2016 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2014-2015 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2013-2014 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | N2 | Les AMIS AU PAT | D1 | ||
| 2012-2013 | — | Les AMIS AU PAT | D1 | |||
Opens Nationaux
Cliquez sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions ; cliquez sur le nom d'un open pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Open | Limite | Joueurs | Inscrit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 septembre 2025 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2025 | 283 | Non |
| 2025-2026 | 11 octobre 2025 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 octobre 2025 | 240 | Non |
| 2025-2026 | 29 novembre 2025 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2025 | 305 | Non |
| 2025-2026 | 10 janvier 2026 | OPEN D'ORLEANS | 01 janvier 2026 | 323 | Non |
| 2025-2026 | 07 février 2026 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 février 2024 | 235 | Non |
| 2025-2026 | 14 mars 2026 | OPEN DE MERVILLE | 07 mars 2024 | 237 | Non |
| 2025-2026 | 05 avril 2026 | OPEN DE SENNECEY-LE-GRAND | 07 mars 2024 | 200 | Non |
| 2025-2026 | 09 mai 2026 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 284 | Non |
| 2024-2025 | 14 septembre 2024 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2024 | 286 | Non |
| 2024-2025 | 12 octobre 2024 | OPEN DE PONTARLIER | 09 octobre 2024 | 262 | Non |
| 2024-2025 | 02 novembre 2024 | OPEN DE MAISON-LAFFITTE | 30 octobre 2024 | 281 | Non |
| 2024-2025 | 04 janvier 2025 | OPEN DE SAINT JULIEN LES VILLAS | 28 décembre 2024 | 283 | Non |
| 2024-2025 | 01 mars 2025 | OPEN DE SAINT MEDARD EN JALLES | 22 février 2025 | 251 | Non |
| 2024-2025 | 29 mars 2025 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 22 mars 2025 | 227 | Non |
| 2024-2025 | 20 avril 2025 | FINALES NATIONALES | 12 avril 2025 | 232 | Non |
| 2024-2025 | 10 mai 2025 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2025 | 235 | Non |
| 2023-2024 | 16 septembre 2023 | OPEN DE VITRE | 13 septembre 2023 | 272 | Non |
| 2023-2024 | 07 octobre 2023 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 04 octobre 2023 | 258 | Non |
| 2023-2024 | 11 novembre 2023 | OPEN DE BEAUNE | 08 novembre 2023 | 298 | Non |
| 2023-2024 | 13 janvier 2024 | OPEN DE SAINT-JEAN D'ANGELY | 10 janvier 2024 | 252 | Non |
| 2023-2024 | 10 février 2024 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 février 2024 | 257 | Non |
| 2023-2024 | 09 mars 2024 | OPEN D'ORLEANS | 06 mars 2024 | 277 | Non |
| 2023-2024 | 31 mars 2024 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 27 mars 2024 | 292 | Non |
| 2023-2024 | 27 avril 2024 | OPEN DE CHATEAUROUX | 24 avril 2024 | 267 | Non |
| 2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Non |
| 2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Non |
| 2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Non |
| 2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Non |
| 2022-2023 | 11 février 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 février 2023 | 238 | Non |
| 2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Non |
| 2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 255 | Non |
| 2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 228 | Non |
| 2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Non |
| 2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Non |
| 2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Non |
| 2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
| 2021-2022 | 26 février 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 février 2022 | 217 | Non |
| 2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Non |
| 2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Non |
| 2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Non |
| 2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Non |
| 2019-2020 | 14 septembre 2019 | 07 septembre 2019 | 213 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 60 | ||
| 1/32 finale | JACQUIER Jean-Baptiste | Perdu 4-5 | |||
| 2019-2020 | 12 octobre 2019 | 05 octobre 2019 | 203 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 60 | ||
| 1/32 finale | CADET David | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 02 novembre 2019 | 30 octobre 2019 | 244 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 69 | ||
| 1/32 finale | DURAND Thierry | Perdu 2-5 | |||
| 2019-2020 | 30 novembre 2019 | 27 novembre 2019 | 210 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 57 | ||
| 1/32 finale | BEUN Anthony | Perdu 4-5 | |||
| 2019-2020 | 11 janvier 2020 | 08 janvier 2020 | 198 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 57 | ||
| 1/32 finale | BEUN Anthony | Perdu 2-5 | |||
| 2019-2020 | 08 février 2020 | 05 février 2020 | 222 | Oui | |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 | 58 | ||
| 1/32 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | BOUCHET Julien | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
| 2018-2019 | 08 septembre 2018 | 01 septembre 2018 | 213 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 104 | ||
| Double KO | GUILLEMIN Herve | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LUCAS Michel | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | BARBOSA Delphine | Gagné 4-0 | |||
| 1/8 finale | MENEZOT Patrick | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | CABAUD Mickaël | Perdu 1-4 | |||
| 2018-2019 | 13 octobre 2018 | 06 octobre 2018 | 215 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 111 | ||
| Double KO | DE SOUSA ROSA Joao | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DEROZIER David | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | TEBBANI Aziz | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 03 novembre 2018 | 27 octobre 2018 | 241 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 128 | ||
| Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | HAMEL rachid | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | STENEGRE Franck | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 15 décembre 2018 | 08 décembre 2018 | 211 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 106 | ||
| Double KO | LARQUEY Peggy | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DICK Philippe | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | TEYSSIER Eric | Gagné 3-2 | |||
| 1/8 finale | COLE Stéphane | Gagné 3-2 | |||
| 1/4 finale | CACACE Umberto | Perdu 1-4 | |||
| 2018-2019 | 05 janvier 2019 | 29 décembre 2018 | 221 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 118 | ||
| Double KO | DECHAMP Benoit | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | DOMENGE Clément | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | GUERIN Edouard | Gagné 3-1 | |||
| 1/8 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 02 février 2019 | 26 janvier 2019 | 219 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 120 | ||
| Double KO | PETRANTONI THIERRY | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | DUPLA Jean-Claude | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | LUCIEN Christophe | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | MAZURAIS Laurent | Perdu 1-3 | |||
| 2018-2019 | 02 mars 2019 | 23 février 2019 | 194 | Oui | |
| Club Open | 1/2 finale | 0 | 101 | ||
| Double KO | HELLEMANS Anthony | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | DEROZIER David | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | HIRSCHENHAHN Didier | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | HAMEL rachid | Gagné 3-0 | |||
| 1/4 finale | MATHE Romain | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | NAVARRO Chris | Perdu 0-4 | |||
| 2018-2019 | 21 avril 2019 | 13 avril 2019 | 253 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 150 | ||
| Double KO | HAMEL rachid | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | MAZURAIS Loris | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | MAUDIEU Frédéric | Gagné 3-0 | |||
| 1/64 finale | BOUTON Guillaume | Perdu 1-3 | |||
| 2018-2019 | 18 mai 2019 | 11 mai 2019 | 179 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 93 | ||
| Double KO | TORDABLE Eric | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LARDIER David | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | LEMOULE Sébastien | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | DESCHET Benoît | Perdu 1-3 | |||
| 2017-2018 | 16 septembre 2017 | 09 septembre 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 91 | ||
| Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | BUCHHOLTZ Stéphane | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 2-4 | |||
| 2017-2018 | 07 octobre 2017 | 30 septembre 2017 | 202 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 91 | ||
| Double KO | LAMBERT Kilian | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | MENEZOT Patrick | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | EDARD Eric | Gagné 4-3 | |||
| 1/8 finale | FIGUEIREDO Samuel | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | BUCHHOLTZ Stéphane | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 04 novembre 2017 | 28 octobre 2017 | 192 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 93 | ||
| Double KO | DE SOUSA ROSA Joao | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | HERBRECHT Gregory | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | PERIOT Ange | Gagné 4-1 | |||
| 1/16 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 2-4 | |||
| 2017-2018 | 09 décembre 2017 | 28 octobre 2017 | 206 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | MAURIN Michaël | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | FERNANDES Philippe | Perdu 2-3 | |||
| 2017-2018 | 06 janvier 2018 | 28 octobre 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 94 | ||
| Double KO | JACQUIER Jean-Baptiste | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | GUERIN Emmanuel | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | MENDES SOARES Céline | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | DE SOUSA ROSA Joao | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | CRESCENT Denis | Gagné 4-2 | |||
| 1/8 finale | ANTUNES Vitor Nuno | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 03 février 2018 | 28 janvier 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 88 | ||
| Double KO | MENEZOT Patrick | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LUCAS Michel | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | TORDABLE Eric | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | THOMAS Alexandre | Gagné 4-0 | |||
| 1/16 finale | GAUTIER David | Perdu 0-4 | |||
| 2017-2018 | 03 mars 2018 | 24 février 2018 | 195 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 104 | ||
| Double KO | LEMOULE Sébastien | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GRAS Mickaël | Perdu 2-3 | |||
| 2017-2018 | 01 avril 2018 | 24 mars 2018 | 177 | Oui | |
| Club Open | 1/2 finale | 0 | 83 | ||
| Double KO | ZAHAM Ahmed | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | PLAISANT Patrick | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | LE DUY Kevin | Gagné 4-1 | |||
| 1/16 finale | GUEDON Patrick | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | GUERIN Emmanuel | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | MAZURAIS Laurent | Gagné 4-1 | |||
| 1/2 finale | ANTUNES Vitor Nuno | Perdu 2-4 | |||
| 2017-2018 | 05 mai 2018 | 28 avril 2018 | 153 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 69 | ||
| Double KO | BARREU Sylvie | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | HUET Jacky | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 0-4 | |||
| 2016-2017 | 24 septembre 2016 | 17 septembre 2016 | 210 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 107 | ||
| Double KO | PEREIRA Carlos | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | BENDHAMANE Karim | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | LE HEN Clément | Perdu 3-4 | |||
| 2016-2017 | 15 octobre 2016 | 08 octobre 2016 | 204 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | ANOUVONG Bobby | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | DE SOUZA Antonio | Perdu 1-3 | |||
| 2016-2017 | 12 novembre 2016 | 05 novembre 2016 | 205 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 96 | ||
| Double KO | BEDEL Olivier | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LADAN Erwan | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | PRODHOMME Maxime | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 0-4 | |||
| 2016-2017 | 03 décembre 2016 | 26 novembre 2016 | 206 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 91 | ||
| Double KO | MARQUET Adrien | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Philippe | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | BENDHAMANE Karim | Gagné 4-0 | |||
| 1/8 finale | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 3-4 | |||
| 2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 décembre 2016 | 191 | Non |
| 2016-2017 | 04 février 2017 | 28 janvier 2017 | 191 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 88 | ||
| Double KO | BEUGUEL Mathieu | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | COQUET Philippe | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | FAURE David | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | DURAND Quentin | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 18 mars 2017 | 11 mars 2017 | 164 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 74 | ||
| Double KO | GENIN Léa | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | BEUGUEL Mathieu | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | LUCAS Michel | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | THOMAS David | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | TOUCHET Laurent | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 16 avril 2017 | 09 avril 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 99 | ||
| Double KO | PELUHET Didier | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | MENEZOT Patrick | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | CURE Thomas | Perdu 3-4 | |||
| 2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
| 2015-2016 | 19 septembre 2015 | 12 septembre 2015 | 216 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 148 | ||
| Double KO | PHILLY Rémi | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | MONGUILOT Gérald | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | ORRIERE Jérôme | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | IGLESIA Pierre | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 10 octobre 2015 | 03 octobre 2015 | 212 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 143 | ||
| Double KO | DESVAYNEIX Arnaud | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | DURAND Quentin | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | VARVAT Jean-Baptiste | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 31 octobre 2015 | 24 octobre 2015 | 200 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 130 | ||
| Double KO | DANILO Jacques | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DEENOO Romain | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | LACHAUD Guilhem | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 12 décembre 2015 | 05 décembre 2015 | 220 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 150 | ||
| Double KO | CERQUEIRA Dinis | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | COQUET Philippe | Gagné 3-1 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | COUASNON Gérald | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | DURAND Quentin | Gagné 4-2 | |||
| 1/8 finale | CHARPENTIER Laurent | Perdu 0-4 | |||
| 2015-2016 | 23 janvier 2016 | 16 janvier 2016 | 197 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 132 | ||
| Double KO | MOREAU Fabrice | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | VARVAT Jean-Baptiste | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 06 février 2016 | 30 janvier 2016 | 178 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 116 | ||
| Double KO | LELOSTEC Adrien | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | COLE Stéphane | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | TUAL Pierre-François | Perdu 3-4 | |||
| 2015-2016 | 12 mars 2016 | 05 mars 2016 | 201 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 132 | ||
| Double KO | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | FESQUET Emilie | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | GUILLON Nicolas | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | HAMON Florian | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 27 mars 2016 | 20 mars 2016 | 172 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 117 | ||
| Double KO | VARVAT Olivier | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | COGNARD Julien | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 23 avril 2016 | 16 avril 2016 | 151 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 92 | ||
| Double KO | CHAUVIN Sébastien | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LE TYRANT Florent | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | ANDRIEUX Théo | Perdu 1-4 | |||
| 2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Non |
| 2014-2015 | 11 octobre 2014 | 06 octobre 2014 | 194 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 93 | ||
| Double KO | HUET Liliane | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | EDARD Eric | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | GUILBAUD Patrick | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | NEAU Mickaël | Gagné 3-0 | |||
| 1/16 finale | GRATTIERI Christophe | Perdu 0-4 | |||
| 2014-2015 | 01 novembre 2014 | 27 octobre 2014 | 202 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 102 | ||
| Double KO | CHAVES Béatrice | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | JACQUES Laurent | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | NAVARO Chris | Perdu 0-4 | |||
| 2014-2015 | 06 décembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 décembre 2014 | 226 | Non |
| 2014-2015 | 03 janvier 2015 | 30 décembre 2014 | 212 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 92 | ||
| Double KO | DEBLAISE Christophe | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DURAND Mathieu | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | MAZURAIS Stéphane | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | HEISE Sabrina | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | GAUCHERON Cédric | Perdu 3-4 | |||
| 2014-2015 | 07 février 2015 | 04 février 2015 | 212 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 112 | ||
| Double KO | LUCAS Michel | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | GUILLON Nicolas | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Wesley | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | GAUTIER David | Gagné 3-2 | |||
| 1/16 finale | EDARD Eric | Gagné 4-3 | |||
| 1/8 finale | AUBERT Kevin | Perdu 2-4 | |||
| 2014-2015 | 14 mars 2015 | 11 mars 2015 | 218 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 113 | ||
| Double KO | LERAY Christopher | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | BETREMIEUX Bruno | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | GAUTIER David | Gagné 3-0 | |||
| 1/16 finale | JAUMOUILLE Anthony | Perdu 2-4 | |||
| 2014-2015 | 05 avril 2015 | 01 avril 2015 | 210 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 115 | ||
| Double KO | CADORET André | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | CHAPUIS Maxime | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GUERIN Emmanuel | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | LABUSSIERE Christophe | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | COURTEL Eddy | Gagné 4-3 | |||
| 1/8 finale | CHAUVIN Sébastien | Gagné 4-2 | |||
| 1/4 finale | GRATTIERI Christophe | Perdu 3-4 | |||
| 2014-2015 | 02 mai 2015 | 27 avril 2015 | 190 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 88 | ||
| Double KO | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | LECAS Noémie | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | ZANELLI Dominique | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | ANGELIER Cédric | Perdu 3-4 | |||
| 2013-2014 | 21 septembre 2013 | 19 septembre 2013 | 169 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 128 | ||
| 1/64 finale | RIGAL Grégory | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | GUILBAUD Patrick | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 3-4 | |||
| 2013-2014 | 12 octobre 2013 | 10 octobre 2013 | 175 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 125 | ||
| 1/64 finale | GIACOMELLO Vladi | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 09 novembre 2013 | 07 novembre 2013 | 182 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 128 | ||
| 1/64 finale | DEGAY Franck | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 07 décembre 2013 | 05 décembre 2013 | 132 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 121 | ||
| 1/64 finale | LANDAIS Christophe | Gagné 4-3 | |||
| 1/32 finale | RICHARD Cyrille | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 11 janvier 2014 | 09 janvier 2014 | 169 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 120 | ||
| 1/64 finale | LE DUY Kevin | Gagné 4-3 | |||
| 1/32 finale | ESSIQUE Carole | Gagné 4-1 | |||
| 1/16 finale | GODIN Damien | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 01 février 2014 | 30 janvier 2014 | 136 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 104 | ||
| 1/64 finale | GRIMMER Mathieu | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 01 mars 2014 | 27 février 2014 | 120 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 105 | ||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | BERCIER Miguel | Perdu 3-4 | |||
| 2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Non |
| 2013-2014 | 03 mai 2014 | 28 avril 2014 | 183 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 160 | ||
| 1/64 finale | GRASSET Jocelyn | Perdu 0-4 |
Finales Nationales
Cliquez sur le nom d'une finale pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscrit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 23 mai 2026 | Finales Nationales 2025-2026 | 0 | Non | |
| 2024-2025 | 07 juin 2025 | Finales Nationales 2024-2025 | 0 | Non | |
| 2023-2024 | 18 mai 2024 | Finales Nationales 2023-2024 | 0 | Non | |
| 2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 229 | Non | |
| 2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Non | |
| 2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non | |
| 2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
| 2016-2017 | 03 juin 2017 | 232 | Oui | ||
| Challenger | 1/32 finale | 0 | 80 | ||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | CHAVES Alexandre(06) | Perdu 3-5 | |||
| 2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
| 2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
| 2013-2014 | 06 juin 2014 | 343 | Oui | ||
| Challenger | 1/32 finale | 0 | 109 | ||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | CAMARA SE Emanuel | Perdu 0-4 |
SAINT-MEDARD EN JALLES 1