Coupe de France Nationale
Coupe de France par équipes
Règlement
Toutes les équipes évoluant dans le championnat national participent à la coupe de France nationale FBEP.
Le règlement est le même que celui qui s'applique au championnat national.
La tenue vestimentaire de tous les joueurs doit être conforme au règlement disponible ici.
La présence de toutes les équipes est obligatoire. En cas d'absence, la caution de l'équipe sera encaissée.
Fonctionnement
- Inscription : gratuite
- Toutes les équipes nationales participent
- Un tirage au sort sera réalisé sur place avant chaque tour
- La compétition se déroulera en élimination directe. Les équipes qui perdront en préliminaire ou au premier tour seront reversées dans le tableau B.
- Les matches se joueront en 15 parties. La première équipe à 8 gagne le match.
Tirage préliminaire (8h30)
| CREYSSE 6 (N1) | vs | LES ANDELYS 2 (N3) |
| CROISSY SUR SEINE 2 (N3) | vs | LUCÉ (N3) |
| VIC LE COMTE 2 (N3) | vs | LUÇON (N3) |
| CERGY (N3) | vs | TOULOUSE (N3) |
| VIC LE COMTE 1 (N2) | vs | LES ANDELYS 1 (N3) |
| CHATEAUROUX (N3) | vs | NOVES (N1) |
| ORLEANS 1 (N2) | vs | ORLEANS 2 (N3) |
| LA GUERCHE 2 (N1) | vs | CREYSSE 3 (N2) |
| VILLENEUVE SUR LOT (N2) | vs | ROMORANTIN (N3) |
| CHALON SUR SAONE (N2) | vs | LA GUERCHE 1 (N1) |
| DREUX (N3) | vs | BOURGES (N3) |
| CREYSSE 5 (N1) | vs | MAEN ROCH (N2) |
| CROISSY SUR SEINE 1 (N1) | vs | CREYSSE 1 (N1) |
| PONTARLIER 3 (N3) | vs | PUILBOREAU 2 (N3) |
| PONTARLIER 1 (N1) | vs | VITRÉ (N1) |
Coupe de France individuelle
Règlement
Tous les joueurs évoluant dans le championnat national participent à la coupe de France nationale FBEP.
Le règlement est le même que celui qui s'applique aux opens nationaux.
La tenue vestimentaire de tous les joueurs doit être conforme au règlement disponible ici.
Primes
| Challenger | |
|---|---|
| Vainqueur | 350 € + coupe |
| Finaliste | 200 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 70 € |
| 1/8 finaliste | 35 € |
| Open | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 50 € |
| 1/8 finaliste | 20 € |
| Vétéran | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| Féminin | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| U23 | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| Super Vétéran | |
|---|---|
| Vainqueur | 200 € + coupe |
| Finaliste | 100 € |
| 1/2 finaliste | 50 € |