PHILIPPE Alain
Licence alainphilippe
Historique des équipes
| Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Niv | Nom | Niv | |||
| 2025-2026 | VILLENEUVE SUR LOT 3 | N2 | LE CAVADO | D2 | ||
| 2024-2025 | VILLENEUVE SUR LOT 3 | N2 | LES BLACK KITTENS | D1 | ||
| 2023-2024 | VILLENEUVE SUR LOT 3 | N1 | EIGHT POOL RIDER | D1 | ||
| 2022-2023 | CERGY 1 | N2 | EIGHT POOL RIDER | D1 | ||
| 2021-2022 | CERGY 1 | N2 | EIGHT POOL RIDER | D1 | ||
| 2020-2021 | CERGY 1 | N2 | EIGHT POOL RIDER 2 | D2 | ||
| 2019-2020 | CERGY 1 | N3 | LES EIGHT POOL RIDERS | D1 | ||
| 2018-2019 | CERGY 1 | N2 | LES BRAS CASSES | D2 | ||
| 2017-2018 | HOUILLES | N2 | LES AVENTURIERS | D1 | ||
| 2016-2017 | HOUILLES | N3 | LES ORIGINAUX | D1 | ||
| 2015-2016 | — | LES ZEROS POINTÉS | D2 | |||
| 2014-2015 | — | LES CHOUETTES | D2 | |||
Opens Nationaux
Cliquez sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions ; cliquez sur le nom d'un open pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Open | Limite | Joueurs | Inscrit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 septembre 2025 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2025 | 283 | Oui |
| Vétéran | 58 | ||||
| 2025-2026 | 11 octobre 2025 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 octobre 2025 | 240 | Oui |
| Vétéran | 50 | ||||
| 2025-2026 | 29 novembre 2025 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2025 | 305 | Oui |
| Vétéran | 63 | ||||
| 2025-2026 | 10 janvier 2026 | OPEN D'ORLEANS | 01 janvier 2026 | 323 | Oui |
| Vétéran | 67 | ||||
| 2025-2026 | 07 février 2026 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 février 2024 | 235 | Oui |
| Vétéran | 47 | ||||
| 2025-2026 | 14 mars 2026 | OPEN DE MERVILLE | 07 mars 2024 | 237 | Oui |
| Club Open | 97 | ||||
| 2025-2026 | 05 avril 2026 | OPEN DE SENNECEY-LE-GRAND | 07 mars 2024 | 200 | Oui |
| Vétéran | 69 | ||||
| 2025-2026 | 09 mai 2026 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 284 | Oui |
| Club Open | 120 | ||||
| 2024-2025 | 14 septembre 2024 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2024 | 286 | Oui |
| Vétéran | 56 | ||||
| 2024-2025 | 12 octobre 2024 | OPEN DE PONTARLIER | 09 octobre 2024 | 262 | Oui |
| Vétéran | 57 | ||||
| 2024-2025 | 02 novembre 2024 | OPEN DE MAISON-LAFFITTE | 30 octobre 2024 | 281 | Oui |
| Vétéran | 51 | ||||
| 2024-2025 | 04 janvier 2025 | OPEN DE SAINT JULIEN LES VILLAS | 28 décembre 2024 | 283 | Oui |
| Club Open | 127 | ||||
| 2024-2025 | 01 mars 2025 | OPEN DE SAINT MEDARD EN JALLES | 22 février 2025 | 251 | Oui |
| Club Open | 103 | ||||
| 2024-2025 | 29 mars 2025 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 22 mars 2025 | 227 | Oui |
| Club Open | 88 | ||||
| 2024-2025 | 20 avril 2025 | FINALES NATIONALES | 12 avril 2025 | 232 | Oui |
| Vétéran | 76 | ||||
| 2024-2025 | 10 mai 2025 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2025 | 235 | Oui |
| Club Open | 94 | ||||
| 2023-2024 | 16 septembre 2023 | 13 septembre 2023 | 272 | Oui | |
| Vétéran | 1/32 finale | 0 | 50 | ||
| 1/32 finale | MARTRE Olivier | Perdu 1-7 | |||
| 2023-2024 | 07 octobre 2023 | 04 octobre 2023 | 258 | Oui | |
| Vétéran | Préliminaire | 0 | 47 | ||
| Préliminaire | VENIER Laurent | Perdu 2-7 | |||
| 2023-2024 | 11 novembre 2023 | 08 novembre 2023 | 298 | Oui | |
| Vétéran | 1/16 finale | 0 | 53 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | ROUSSEAU Laurent | Perdu 0-7 | |||
| 2023-2024 | 13 janvier 2024 | 10 janvier 2024 | 252 | Oui | |
| Vétéran | 1/32 finale | 0 | 53 | ||
| 1/32 finale | HIRSCHENHAHN Didier | Perdu 2-7 | |||
| 2023-2024 | 10 février 2024 | 07 février 2024 | 257 | Oui | |
| Vétéran | 1/8 finale | 0 | 50 | ||
| 1/32 finale | BELENGRI Jérôme | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | PELLERAY Cédric | Gagné 7-4 | |||
| 1/8 finale | MONGET Eric | Perdu 3-4 | |||
| 2023-2024 | 09 mars 2024 | 06 mars 2024 | 277 | Oui | |
| Vétéran | 1/32 finale | 0 | 48 | ||
| 1/32 finale | ESTIENNE Laurent | Perdu 4-5 | |||
| 2023-2024 | 31 mars 2024 | 27 mars 2024 | 292 | Oui | |
| Vétéran | 1/16 finale | 0 | 52 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | LEBRET Jérôme | Perdu 4-5 | |||
| 2023-2024 | 27 avril 2024 | 24 avril 2024 | 267 | Oui | |
| Vétéran | 1/32 finale | 0 | 48 | ||
| 1/32 finale | DUCANOS David | Perdu 4-5 | |||
| 2022-2023 | 10 septembre 2022 | 07 septembre 2022 | 246 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 128 | ||
| Double KO | BOURDY Alexis | Gagné 4-1 | |||
| Double KO | CANTARELLI Sébastien | Perdu 3-4 | |||
| Double KO | MENDES SOARES Céline | Perdu 0-4 | |||
| 2022-2023 | 01 octobre 2022 | 28 septembre 2022 | 242 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 127 | ||
| Double KO | GOUPIL Nicolas | Gagné 4-2 | |||
| Double KO | GODREAU Manuel | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | COSTA Kyllian | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | BELLAHCENE Taha | Perdu 0-5 | |||
| 2022-2023 | 12 novembre 2022 | 09 novembre 2022 | 235 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 110 | ||
| Double KO | VIROULAUD David | Gagné 4-0 | |||
| Double KO | DIAS Emanuel | Perdu 3-4 | |||
| Double KO | BARRY Ludovic | Perdu 0-4 | |||
| 2022-2023 | 14 janvier 2023 | 11 janvier 2023 | 273 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 140 | ||
| Double KO | CARIA Sebastien | Perdu 2-4 | |||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | MOREL Yvonnic | Perdu 0-4 | |||
| 2022-2023 | 11 février 2023 | 08 février 2023 | 238 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 126 | ||
| Double KO | DE SOUSA Sandra | Perdu 1-4 | |||
| Double KO | BARBOSA Delphine | Gagné 4-0 | |||
| Double KO | PHILLY Rémi | Perdu 2-3 | |||
| 2022-2023 | 04 mars 2023 | 01 mars 2023 | 255 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 135 | ||
| Double KO | MOUTINHO Isabelle | Gagné 4-1 | |||
| Double KO | AAKI Walid | Perdu 1-4 | |||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | MAGISSON Hervé | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | ROULLET Olivier | Perdu 0-5 | |||
| 2022-2023 | 09 avril 2023 | 05 avril 2023 | 255 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 142 | ||
| Double KO | BOITTIAUX Julien | Perdu 2-4 | |||
| Double KO | HENRIKSEN Collette | Perdu 3-4 | |||
| 2022-2023 | 06 mai 2023 | 03 mai 2023 | 228 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 107 | ||
| Double KO | FILBIEN Sylvain | Gagné 4-0 | |||
| Double KO | PINTO José | Perdu 2-4 | |||
| Double KO | COUZIGOU Laurent | Gagné 4-3 | |||
| 1/32 finale | COSTA Carlos | Perdu 3-4 | |||
| 2021-2022 | 11 septembre 2021 | 08 septembre 2021 | 201 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 76 | ||
| Double KO | MOUTINHO Isabelle | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MARTRE Olivier | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | PETRANTONI Thierry | Perdu 2-3 | |||
| 2021-2022 | 09 octobre 2021 | 06 octobre 2021 | 245 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 107 | ||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | GUERIN Emmanuel | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | MARTRE Olivier | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | LELONG Antoine | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | DE SOUSA ROSA Joao | Perdu 0-3 | |||
| 2021-2022 | 30 octobre 2021 | 27 octobre 2021 | 255 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 105 | ||
| Double KO | TSOULI Jaafar | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | FREIRE Daniel | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MAHLMANN Alexandre | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | TOUCHET Laurent | Perdu 2-3 | |||
| 2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
| 2021-2022 | 26 février 2022 | 23 février 2022 | 217 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 84 | ||
| Double KO | BUDOR Tony | Perdu 1-2 | |||
| Double KO | GROLLEAU Raphael | Perdu 1-2 | |||
| 2021-2022 | 26 mars 2022 | 23 mars 2022 | 210 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 96 | ||
| Double KO | AUGUSTE Christophe | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MATHE Romain | Perdu 2-3 | |||
| 2021-2022 | 16 avril 2022 | 13 avril 2022 | 191 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 74 | ||
| Double KO | GOUPIL Nicolas | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | COLAS Hélène | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | TOUCHET Laurent | Perdu 0-3 | |||
| 2021-2022 | 07 mai 2022 | 04 mai 2022 | 204 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 82 | ||
| Double KO | BAYADA Laëtitia | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | HIREL Julien | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | GUERIN Emmanuel | Perdu 2-3 | |||
| 2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Oui |
| Club Open | 128 | ||||
| 2019-2020 | 14 septembre 2019 | 07 septembre 2019 | 213 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 109 | ||
| Double KO | HUET Jacky | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | FAURE David | Perdu 0-3 | |||
| 2019-2020 | 12 octobre 2019 | 05 octobre 2019 | 203 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 97 | ||
| Double KO | AH-DAT Fred | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | DIAS Emanuel | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | MORENO LOPEZ José | Perdu 0-3 | |||
| 2019-2020 | 02 novembre 2019 | 30 octobre 2019 | 244 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 125 | ||
| Double KO | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | HAMEL Lilia | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | FILLON Michael | Perdu 0-3 | |||
| 2019-2020 | 30 novembre 2019 | 27 novembre 2019 | 210 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 105 | ||
| Double KO | COLLET Patrick | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | DOMENGE Clément | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | JEAN Tabatha | Perdu 1-3 | |||
| 2019-2020 | 11 janvier 2020 | 08 janvier 2020 | 198 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 96 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MATEUS Sylvain | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | AREIAS Bruno | Perdu 1-3 | |||
| 2019-2020 | 08 février 2020 | 05 février 2020 | 222 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 115 | ||
| Double KO | SFRECOLA Pierre | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | COURTIEU Thierry | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | VALLET Axel | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | TROISI Cécile | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | KAISSOUMI Youssef | Perdu 1-3 | |||
| 2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
| 2018-2019 | 08 septembre 2018 | 01 septembre 2018 | 213 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 104 | ||
| Double KO | DANILO Jacques | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | ALEXIS Jean-Luc | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 13 octobre 2018 | 06 octobre 2018 | 215 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 111 | ||
| Double KO | RASOLOFONDRAIBE Andriantoky | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | PEDAT Christelle | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MONVOISIN Thierry | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 03 novembre 2018 | 27 octobre 2018 | 241 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 128 | ||
| Double KO | SABATIER Julien | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | MAZURAIS Maxime | Perdu 1-3 | |||
| 2018-2019 | 15 décembre 2018 | 08 décembre 2018 | 211 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 106 | ||
| Double KO | MACHADO Angelo | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | BOURGES Cédric | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | EON Stéphane | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | DICK Philippe | Perdu 0-3 | |||
| 2018-2019 | 05 janvier 2019 | 29 décembre 2018 | 221 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 118 | ||
| Double KO | DOMENGE Clément | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | DECHAMP Benoit | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | HUET Jacky | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | RIBEIRO Sérafin | Perdu 0-3 | |||
| 2018-2019 | 02 février 2019 | 26 janvier 2019 | 219 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 120 | ||
| Double KO | BEUCHER Karl | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | HIRSCHENHAHN Didier | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | AMADU Thomas | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | DE SOUSA Antonio | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 02 mars 2019 | 23 février 2019 | 194 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | MENEZOT Patrick | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | VOLARD Erick | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 21 avril 2019 | 13 avril 2019 | 253 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 150 | ||
| Double KO | VALLET AXEL | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | BUDOR Tony | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | ACCETTELLA Laurent | Gagné 3-1 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | PUNTIS Antoine | Gagné 3-0 | |||
| 1/16 finale | GRANGER Arnaud | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | GUION Mickaël | Perdu 3-4 | |||
| 2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Non |
| 2017-2018 | 16 septembre 2017 | 09 septembre 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 91 | ||
| Double KO | DARDENNE Mathieu | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | MOREY Mickaël | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | GRANGER Arnaud | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | MARQUET Adrien | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | CIOLEK Alexandre | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 07 octobre 2017 | 30 septembre 2017 | 202 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 91 | ||
| Double KO | MONVOISIN Thierry | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | EDARD Eric | Perdu 0-3 | |||
| 2017-2018 | 04 novembre 2017 | 28 octobre 2017 | 192 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 93 | ||
| Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MAZURAIS Loris | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | DESHOUX Cédric | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | GUILLOU Lionel | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 09 décembre 2017 | 28 octobre 2017 | 206 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | MICHELIN David | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | LABUSSIERE Christophe | Perdu 1-3 | |||
| 2017-2018 | 06 janvier 2018 | 28 octobre 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 94 | ||
| Double KO | GENIN Léa | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | MALEK BARONCINI Charles | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 2-3 | |||
| 2017-2018 | 03 février 2018 | 28 janvier 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 88 | ||
| Double KO | AH-DAT Fred | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | BELLIER Corentin | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MONVOISIN Thierry | Perdu 2-3 | |||
| 2017-2018 | 03 mars 2018 | 24 février 2018 | 195 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 104 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GUILHEM Tony | Perdu 1-3 | |||
| 2017-2018 | 01 avril 2018 | 24 mars 2018 | 177 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 83 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | KAOUAH Louis | Perdu 2-3 | |||
| 2017-2018 | 05 mai 2018 | 28 avril 2018 | 153 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 69 | ||
| Double KO | DECHAMP Benoit | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | FIGUEIREDO Samuel | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 24 septembre 2016 | 17 septembre 2016 | 210 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 107 | ||
| Double KO | PINTO José | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GRANGER Christelle | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | BOURGEON Vivien | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 15 octobre 2016 | 08 octobre 2016 | 204 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | LEROY Thomas | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | PINTO José | Perdu 2-3 | |||
| 2016-2017 | 12 novembre 2016 | 05 novembre 2016 | 205 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 96 | ||
| Double KO | LE BOT Stéphane | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | HERBET Nicolas | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | BARRY Ludovic | Perdu 1-3 | |||
| 2016-2017 | 03 décembre 2016 | 26 novembre 2016 | 206 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 91 | ||
| Double KO | BOURGEOIS Jonathan | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | PINTO José | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | KAOUAH Louis | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 07 janvier 2017 | 31 décembre 2016 | 191 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 90 | ||
| Double KO | FIGUEIREDO Samuel | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MARQUET Adrien | Perdu 2-3 | |||
| 2016-2017 | 04 février 2017 | 28 janvier 2017 | 191 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 88 | ||
| Double KO | FAURE David | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | BEUGUEL Mathieu | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 18 mars 2017 | 11 mars 2017 | 164 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 74 | ||
| Double KO | CHATEL CHEVALIER Jean-Pierre | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LUCAS Michel | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Wesley | Perdu 1-3 | |||
| 2016-2017 | 16 avril 2017 | 09 avril 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 99 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | BOURGEON Vivien | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LABILLE Jérôme | Perdu 1-3 | |||
| 2016-2017 | 07 mai 2017 | 29 avril 2017 | 139 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 58 | ||
| Double KO | COUTANT Philippe | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | LUCAS Michel | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | DUCHAINE Jean-Louis | Gagné 3-2 | |||
| 1/16 finale | PRODHOMME Maxime | Perdu 1-4 | |||
| 2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Non |
| 2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Non |
| 2015-2016 | 31 octobre 2015 | 24 octobre 2015 | 200 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 130 | ||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | BERCE Frédéric | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | DESILLE Walter | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 12 décembre 2015 | 05 décembre 2015 | 220 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 150 | ||
| Double KO | BOITTIAUX Julien | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | LE TYRANT Florent | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | CHAUVEAU Christophe | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Non |
| 2015-2016 | 06 février 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Non |
| 2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Non |
| 2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
| 2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Non |
| 2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Non |
| 2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Non |
| 2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Non |
| 2014-2015 | 06 décembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 décembre 2014 | 226 | Non |
| 2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 décembre 2014 | 212 | Non |
| 2014-2015 | 07 février 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 février 2015 | 212 | Non |
| 2014-2015 | 14 mars 2015 | 11 mars 2015 | 218 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 113 | ||
| Double KO | DUBOST Nicolas | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | KEOSYPHANTHONG Bounhak | Perdu 0-3 | |||
| 2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Non |
| 2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Non |
| 2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Non |
| 2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Non |
| 2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Non |
| 2013-2014 | 07 décembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 décembre 2013 | 132 | Non |
| 2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Non |
| 2013-2014 | 01 février 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Non |
| 2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 février 2014 | 120 | Non |
| 2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Non |
| 2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Non |
Finales Nationales
Cliquez sur le nom d'une finale pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscrit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 23 mai 2026 | Finales Nationales 2025-2026 | 0 | Non | |
| 2024-2025 | 07 juin 2025 | Finales Nationales 2024-2025 | 0 | Non | |
| 2023-2024 | 18 mai 2024 | Finales Nationales 2023-2024 | 0 | Non | |
| 2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 229 | Oui | |
| Vétéran | 62 | ||||
| 2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Oui | |
| National | 105 | ||||
| 2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non | |
| 2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
| 2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Non | |
| 2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
| 2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
| 2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Non |
VILLENEUVE SUR LOT 3
CERGY 1
HOUILLES