| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES D.T.C | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 8 | 32 |
| 2 | ABC+1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 3 | MAEN ROCK | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 |
| 4 | SHOW SHOT TEAM | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 5 | DEMI POOL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | HAPPY DRINKERS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 |
| 7 | LES JAME'S ONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21 | -10 |
| 8 | LES HERMINES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | -14 |
| 9 | LAVAL POOL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | ABPC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | -14 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | DESHOUX Cédric | ABC+1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.9167 | 6 | 100.00 |
| 2 | AUBERT David | LES D.T.C | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 66.67 |
| 3 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 66.67 |
| LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 66.67 | |
| 5 | MAZURAIS Loris | LES D.T.C | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.9000 | 4 | 83.33 |
| HAVARD Mathis | ABC+1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.1250 | 4 | 66.67 | |
| 7 | GAUMISSOU Olivier | LES HERMINES | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 | 4 | 66.67 |
| HEISE Bruno | LES D.T.C | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 66.67 | |
| BARBE Arnaud | ABC+1 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 | |
| 10 | GUERIN Antoine | MAEN ROCK | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | 4 | 66.67 |
| MONTREDON David | SHOW SHOT TEAM | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | 4 | 100.00 | |
| 12 | LHERMENIER Julien | MAEN ROCK | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 33.33 |
| DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 33.33 | |
| 14 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 |
| HEISE Sabrina | DEMI POOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 | |
| MICHON Nicolas | MAEN ROCK | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| 17 | HAVARD Christophe | ABC+1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 33.33 |
| 18 | LEVOYER Charles | SHOW SHOT TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 |
| KEOMANIKHOTD Akhom | SHOW SHOT TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 | |
| HUET Jacky | HAPPY DRINKERS | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 | |
| FREIRE Daniel | SHOW SHOT TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 | |
| ALEXANDRE Mattieu | SHOW SHOT TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 | |
| CHAUVEAU Christophe | LAVAL POOL | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 50.00 | |
| 24 | HUET Melvyn | DEMI POOL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 25.00 |
| LARITEAU patrice | LES HERMINES | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 83.33 | |
| 26 | JUDAS Stephane | SHOW SHOT TEAM | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
| LESAGE Pascal | ABPC | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 | |
| BOUFFORT Frédéric | MAEN ROCK | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 | |
| 29 | DELAHOUGUE Cédric | MAEN ROCK | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 | |
| BLANCHET Evan | DEMI POOL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 | |
| 32 | BENARD olivier | HAPPY DRINKERS | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| 33 | JEHAN Guillaume | LES JAME'S ONE | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.6250 | -2 | 100.00 |
| 34 | MAZURAIS Stéphane | HAPPY DRINKERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 |
| LESAGE Corentin | LES JAME'S ONE | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| NICOUL Thierry | ABPC | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| PIETTE Anthony | DEMI POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| ROGER Kilian | DEMI POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| 40 | CANNECU Pascal | HAPPY DRINKERS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 |
| HUET Liliane | HAPPY DRINKERS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 | |
| MARQUET Adrien | LES JAME'S ONE | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 | |
| JOUIE Guillaume | LAVAL POOL | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 | |
| HIREL Julien | LES JAME'S ONE | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 50.00 | |
| DUFRENE Thomas | LES HERMINES | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 33.33 | |
| 46 | CARRET Olivier | LES JAME'S ONE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 25.00 |
| 47 | NEVEU Stéphane | ABC+1 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3333 | -4 | 100.00 |
| 48 | LEGRAND Marion | LES HERMINES | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 83.33 |
| 49 | MONTHORIN Cédric | MAEN ROCK | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 66.67 |
| BOUVIER jerome | LES HERMINES | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 66.67 | |
| 51 | DALIGAULT Marc | MAEN ROCK | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 50.00 |
| 52 | GRANGER Christelle | HAPPY DRINKERS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 50.00 |
| RONCELAY Thomas | LES HERMINES | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 33.33 | |
| GRANGER Arnaud | HAPPY DRINKERS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 50.00 | |
| LE MERRER Franck | LES HERMINES | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 33.33 | |
| 56 | GROSEIL Wilfried | ABPC | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 100.00 |
| HEINRY Valentin | ABPC | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 100.00 | |
| 58 | HALILA ridha | LAVAL POOL | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | -8 | 100.00 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| TRAVERS Laurent | LES D.T.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 2 | 16.67 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)