| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LA NEW TEAM | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 21 | 22 |
| 2 | LE POOL 66 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 |
| 3 | ABC +1000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 12 | 24 |
| 4 | CHANTEPOOL | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 |
| 5 | WILLIAM POOL | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 6 | TAHITIEN | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 34 | -4 |
| 7 | POOL FICTION | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 38 | -12 |
| 8 | ABPC 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | BREIZHS KAMIKAZES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | -22 |
| 10 | MPP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | -28 |
| 11 | LES GONNERS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | DA SILVA LIMA Filipe | LA NEW TEAM | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.8571 | 10 | 87.50 |
| 2 | CARNET Damien | ABC +1000 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 | 8 | 100.00 |
| 3 | ESNEU Thierry | LE POOL 66 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.7857 | 8 | 87.50 |
| 4 | PELTIER konwal | ABC +1000 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.8333 | 8 | 100.00 |
| 5 | JOUZEL Erwan | WILLIAM POOL | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.8125 | 6 | 100.00 |
| 6 | REBILLARD Yvon | CHANTEPOOL | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 66.67 |
| 7 | LEMAITRE Jean Francois | LA NEW TEAM | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 75.00 |
| LECRU David | TAHITIEN | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 75.00 | |
| RAUT Ludovic | TAHITIEN | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 75.00 | |
| RIGAL Grégory | ABPC 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 | |
| GOUPIL Nicolas | WILLIAM POOL | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 75.00 | |
| 12 | COUZIGOU Thibault | CHANTEPOOL | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5000 | 4 | 33.33 |
| 13 | GOUPIL Dylan | CHANTEPOOL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.2500 | 4 | 33.33 |
| JOSSE Jean-Michel | LA NEW TEAM | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.2500 | 4 | 25.00 | |
| 15 | HOARAU Yvann | ABC +1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 33.33 |
| CHEVALIER David | ABC +1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 33.33 | |
| 17 | GESBERT Mathieu | LA NEW TEAM | 9 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.6923 | 3 | 81.25 |
| 18 | BERTIN Esteban | LE POOL 66 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | 2 | 87.50 |
| BERTIN Théo | LE POOL 66 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | 2 | 87.50 | |
| 20 | BERTIN Kilian | LE POOL 66 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 75.00 |
| 21 | LEVREL Frederic | ABPC 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 83.33 |
| 22 | BELAN Olivier | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 |
| LEBEAU Frédéric | POOL FICTION | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 50.00 | |
| GERAULT Julien | LA NEW TEAM | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 50.00 | |
| LEDEUX Thibault | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| POIRIER Sebastien | LA NEW TEAM | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 50.00 | |
| RUPIN Jean-François | LES GONNERS | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 100.00 | |
| DENOS Xavier | CHANTEPOOL | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 | |
| 29 | JOSSE Dominique | POOL FICTION | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 37.50 |
| 30 | CAZOULAT loic | TAHITIEN | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 25.00 |
| 31 | POUTEAU bastien | BREIZHS KAMIKAZES | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
| 32 | LEMOINE Anthony | WILLIAM POOL | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 |
| LEGRIS David | ABC +1000 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 | |
| 34 | NGUYEN Phung | POOL FICTION | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 62.50 |
| TRAN Nhat | POOL FICTION | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 62.50 | |
| 36 | GERARD Cedrick | ABPC 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 |
| BALOUT Hilal | CHANTEPOOL | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 | |
| MC CRAKEN Iain | TAHITIEN | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 | |
| 39 | BELLIER Manon | LE POOL 66 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.50 |
| BEUCHER Manu | POOL FICTION | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.50 | |
| 41 | PELTIER jeremy | ABC +1000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 |
| BERTIN Stephane | LE POOL 66 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 | |
| 43 | GILBERT franck | MPP | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4000 | -2 | 83.33 |
| 44 | POUTEAU Thierry | LES GONNERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 |
| MAUDIEU Frédéric | WILLIAM POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 50.00 | |
| GERARD Tony | LES GONNERS | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 100.00 | |
| BOUVET Christian | TAHITIEN | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 50.00 | |
| 48 | GARNIER Yves | MPP | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.3333 | -2 | 50.00 |
| 49 | FADIER Christophe | ABPC 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 33.33 |
| 50 | FILATRE Benjamin | WILLIAM POOL | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 50.00 |
| SUHARD Germain | WILLIAM POOL | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 50.00 | |
| OHEIX Gaetan | POOL FICTION | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 50.00 | |
| 53 | RENOU Thomas | ABPC 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 33.33 |
| 54 | LEMAITRE Willy | BREIZHS KAMIKAZES | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 100.00 |
| 55 | BRAUD Kaelig | TAHITIEN | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 75.00 |
| 56 | GILLET Christophe | MPP | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.2000 | -6 | 83.33 |
| BOURCIER Jean-Claude | MPP | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.2000 | -6 | 83.33 | |
| ROGER yannick | ABPC 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.2000 | -6 | 83.33 | |
| 59 | COLIN dorian | LES GONNERS | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 100.00 |
| CLEMENT Guillaume | TAHITIEN | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 50.00 | |
| GUILLARD Anthony | POOL FICTION | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 50.00 | |
| CHAUVEL isabelle | POOL FICTION | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 50.00 | |
| 63 | BOULET franck | BREIZHS KAMIKAZES | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.2500 | -8 | 100.00 |
| BLOUIN Vanessa | BREIZHS KAMIKAZES | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.2500 | -8 | 100.00 | |
| 65 | GERARD BAZIN Karine | MPP | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | -8 | 66.67 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| DEVY Elouen | LA NEW TEAM | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | -1 | 18.75 |
| ANTUNES Oceane | MPP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 16.67 |
| CHALMEL Kevin | LA NEW TEAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 12.50 |
| LEMEE Mathilde | MPP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 16.67 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)