FBEP

Championnat Départemental 1
POOL COMPETITION · 2024-2025

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 LES D.T.C 47 14 1 0 3 10 144 80 +64
2 ABC+1 41 14 3 0 3 8 128 96 +32
3 LES JAME'S ONE 40 14 4 0 2 8 132 92 +40
4 SHOW SHOT TEAM 35 14 7 0 0 7 117 107 +10
5 DEMI POOL 34 14 6 0 2 6 119 105 +14
6 LES EDP 33 14 7 0 1 6 103 121 -18
7 MAEN ROCK 29 14 9 0 0 5 93 131 -38
8 LES GONNERS 15 14 13 0 1 0 60 164 -104

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 TRAVERS Laurent DEMI POOL 38 42 33 9 1 3 0.9048 +24 75.0%
2 DOURDAIN Jean François LES D.T.C 41 50 36 14 2 1 0.8200 +22 89.3%
3 MAZURAIS Laurent LES JAME'S ONE 34 46 33 13 0 1 0.7391 +20 82.1%
4 LEBRET Jérôme LES D.T.C 27 36 27 9 0 0 0.7500 +18 64.3%
5 KEOMANIKHOTD Akhom SHOW SHOT TEAM 36 53 34 19 0 2 0.6792 +15 94.6%
6 DESHOUX Cédric ABC+1 37 48 31 17 2 2 0.7708 +14 85.7%
7 MAZURAIS Loris LES D.T.C 27 34 24 10 1 1 0.7941 +14 60.7%
8 BARBE Arnaud ABC+1 35 48 30 18 2 1 0.7292 +12 85.7%
9 COUZIGOU Thibault LES JAME'S ONE 33 36 24 12 2 5 0.9167 +12 64.3%
10 DAVID Aubert LES D.T.C 34 52 31 21 0 3 0.6538 +10 92.9%
11 DARDENNES Mathieu ABC+1 19 28 19 9 0 0 0.6786 +10 50.0%
12 HUET Melvyn DEMI POOL 33 50 29 21 1 2 0.6600 +8 89.3%
13 JEHAN Guillaume LES JAME'S ONE 35 52 29 23 2 2 0.6731 +6 92.9%
14 MARMOURI Samy SHOW SHOT TEAM 30 51 28 23 1 0 0.5882 +5 91.1%
15 BLANCHET Evan DEMI POOL 23 38 21 17 1 0 0.6053 +4 67.9%
16 GÉRARD Anthony LES EDP 20 32 18 14 0 2 0.6250 +4 57.1%
17 LEBOURSICAULT Patrick LES JAME'S ONE 14 24 14 10 0 0 0.5833 +4 42.9%
18 TUAL Pierre-François LES D.T.C 21 33 18 15 1 1 0.6364 +3 58.9%
19 PELTIER jeremy ABC+1 27 44 23 21 2 0 0.6136 +2 78.6%
20 COQUET Philippe LES JAME'S ONE 26 46 24 22 1 0 0.5652 +2 82.1%
21 HUTTON Stephen SHOW SHOT TEAM 27 47 24 23 1 1 0.5745 +1 83.9%
22 LHERMENIER Julien MAEN ROCK 20 40 20 20 0 0 0.5000 0 71.4%
23 CARNET Damien LES EDP 14 28 14 14 0 0 0.5000 0 50.0%
24 FLANEAU Evan DEMI POOL 12 24 12 12 0 0 0.5000 0 42.9%
25 LELIEVRE Philippe SHOW SHOT TEAM 22 46 22 24 0 0 0.4783 -2 82.1%
26 LABBE fabrice LES EDP 13 28 13 15 0 0 0.4643 -2 50.0%
27 BUDOR Tony LES D.T.C 8 19 8 11 0 0 0.4211 -3 33.9%
28 HIREL Julien LES EDP 24 52 24 28 0 0 0.4615 -4 92.9%
29 HEINRY Valentin DEMI POOL 14 28 12 16 1 0 0.5000 -4 50.0%
29 GUERINEL Anthony MAEN ROCK 14 32 14 18 0 0 0.4375 -4 57.1%
31 MONTREDON David SHOW SHOT TEAM 9 23 9 14 0 0 0.3913 -5 41.1%
32 BOUFFORT Frederic MAEN ROCK 20 46 20 26 0 0 0.4348 -6 82.1%
33 CHREKI Johnny MAEN ROCK 4 14 4 10 0 0 0.2857 -6 25.0%
33 LAURANT Nathalie LES EDP 4 14 4 10 0 0 0.2857 -6 25.0%
35 HEINRY Julien DEMI POOL 7 21 7 14 0 0 0.3333 -7 37.5%
36 MONTHORIN Cédric MAEN ROCK 18 44 18 26 0 0 0.4091 -8 78.6%
36 CARRET Olivier LES EDP 18 42 17 25 0 1 0.4286 -8 75.0%
38 CHAUVIN Sébastien LES EDP 4 16 4 12 0 0 0.2500 -8 28.6%
39 NEVEU Stéphane ABC+1 21 48 19 29 1 0 0.4375 -10 85.7%
40 DALIGAULT Marc MAEN ROCK 18 44 17 27 0 1 0.4091 -10 78.6%
41 BLANCHET Alexandre DEMI POOL 5 21 5 16 0 0 0.2381 -11 37.5%
42 GERARD Tony LES GONNERS 16 44 15 29 0 1 0.3636 -14 78.6%
43 MONGODIN Gabriel LES GONNERS 9 32 9 23 0 0 0.2813 -14 57.1%
44 HOCHART loic LES GONNERS 13 42 13 29 0 0 0.3095 -16 75.0%
45 GASNIER Valérie LES GONNERS 3 24 3 21 0 0 0.1250 -18 42.9%
46 RUPIN Jean-François LES GONNERS 12 40 10 30 0 2 0.3000 -20 71.4%
47 COLIN dorian LES GONNERS 10 42 10 32 0 0 0.2381 -22 75.0%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 4 joueurs
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
HAVARD Christophe LES EDP 10 12 9 3 0 1 0.8333 +6 21.4%
CHESNAY Sebastien ABC+1 7 8 6 2 0 1 0.8750 +4 14.3%
VENIER Laurent LES JAME'S ONE 4 8 4 4 0 0 0.5000 0 14.3%
GOUPIL Nicolas LES JAME'S ONE 4 8 4 4 0 0 0.5000 0 14.3%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
13/12/2024
13/12/2024
2ème journée
20/12/2024
20/12/2024
20/12/2024
3ème journée
10/01/2025
10/01/2025
10/01/2025
10/01/2025
4ème journée
24/01/2025
24/01/2025
24/01/2025
5ème journée
31/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
31/01/2025
6ème journée
21/02/2025
21/02/2025
21/02/2025
7ème journée
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
07/03/2025
8ème journée
14/03/2025
14/03/2025
14/03/2025
9ème journée
21/03/2025
21/03/2025
21/03/2025
10ème journée
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
04/04/2025
11ème journée
11/04/2025
11/04/2025
11/04/2025
12ème journée
25/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
13ème journée
02/05/2025
02/05/2025
02/05/2025
14ème journée
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025