Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | AMERICAN BALL DIJON | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111 | 49 | +62 |
| 2 | BLACK POOL | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 95 | 65 | +30 |
| 3 | LES TOURISTES | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 96 | 64 | +32 |
| 4 | DRAGOON POOL | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 77 | 83 | -6 |
| 5 | SUPER BOCK | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 53 | 107 | -54 |
| 6 | LE BCL | 14 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 48 | 112 | -64 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | ANTUNES Vitor Nuno | AMERICAN BALL DIJON | 33 | 40 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0.8250 | +24 | 100.0% |
| 2 | VALLET Axel | LES TOURISTES | 27 | 29 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0.9310 | +19 | 72.5% |
| 3 | FERREIRA DA SILVA Justino | AMERICAN BALL DIJON | 26 | 36 | 25 | 11 | 0 | 1 | 0.7222 | +14 | 90.0% |
| 4 | DE LORIOL Bertrand | AMERICAN BALL DIJON | 24 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1.1429 | +13 | 52.5% |
| 5 | BOUERY Benjamin | LES TOURISTES | 20 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.7143 | +12 | 70.0% |
| 6 | DE SOUSA Antonio | BLACK POOL | 21 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0.7000 | +10 | 75.0% |
| 7 | BOISSELET Alexandre | LES TOURISTES | 14 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.7000 | +8 | 50.0% |
| 8 | LEBAILLY Thierry | AMERICAN BALL DIJON | 18 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.6207 | +7 | 72.5% |
| 9 | GRAS Mickaël | LES TOURISTES | 21 | 36 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0.5833 | +6 | 90.0% |
| 10 | NAGEL Christophe | AMERICAN BALL DIJON | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.6667 | +5 | 37.5% |
| 11 | ALMEIDA jorge | DRAGOON POOL | 23 | 40 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.5750 | +4 | 100.0% |
| 12 | PETRANTONI Thierry | BLACK POOL | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | +4 | 40.0% |
| 13 | MARTINS Adriano | SUPER BOCK | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.6429 | +4 | 35.0% |
| 14 | PHAL Alexis | LES TOURISTES | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | +2 | 35.0% |
| 15 | SEMPREZ Christopher | DRAGOON POOL | 18 | 33 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0.5455 | +1 | 82.5% |
| 16 | KAOUAH Louis | DRAGOON POOL | 15 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.5172 | +1 | 72.5% |
| 17 | VIENNET GUY | BLACK POOL | 11 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.5238 | +1 | 52.5% |
| 18 | STUTZ David | AMERICAN BALL DIJON | 9 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.6000 | +1 | 37.5% |
| 19 | LURET Xavier | BLACK POOL | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 60.0% |
| 20 | BARBARA Serge | BLACK POOL | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.0% |
| 21 | SIRURGUET Edmond | LE BCL | 17 | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0.4722 | -2 | 90.0% |
| 22 | MOREIRA Manuel | SUPER BOCK | 14 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.4667 | -2 | 75.0% |
| 23 | KARAOGLAN Ergun | LES TOURISTES | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 50.0% |
| 24 | CEDDIA Maxime | LE BCL | 13 | 28 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0.4643 | -4 | 70.0% |
| 25 | DUCHAINE Jean-Louis | BLACK POOL | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 45.0% |
| 26 | MIGNOT Sylvie | BLACK POOL | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 40.0% |
| 27 | ROBIN Jean Luc | DRAGOON POOL | 14 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.4242 | -5 | 82.5% |
| 28 | REIS Manu | DRAGOON POOL | 9 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.3600 | -7 | 62.5% |
| 29 | CHUON Sotcheat | SUPER BOCK | 11 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.3438 | -10 | 80.0% |
| 30 | MEDOLA Jean-Louis | LE BCL | 4 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.2000 | -12 | 50.0% |
| 31 | VIEIRA José | SUPER BOCK | 11 | 38 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.2895 | -16 | 95.0% |
| 32 | BONNET Christophe | LE BCL | 10 | 39 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.2564 | -19 | 97.5% |
| 33 | MANIERE Fabien | LE BCL | 5 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.1515 | -23 | 82.5% |
| 34 | SOARES antonio | SUPER BOCK | 6 | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.1579 | -26 | 95.0% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 5 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA Armondo | SUPER BOCK | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | +2 | 10.0% |
| RUPPLI Rémi | BLACK POOL | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5556 | +1 | 22.5% |
| GIRARD Charlie | BLACK POOL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 15.0% |
| DHORNE Jean-Paul | LE BCL | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 10.0% |
| FERREIRA DA SILVA Eléonore | AMERICAN BALL DIJON | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | -6 | 15.0% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
2ème journée
11/11/2022
11/11/2022
11/11/2022
3ème journée
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
4ème journée
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
5ème journée
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
6ème journée
20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
7ème journée
03/02/2023
03/02/2023
03/02/2023
8ème journée
17/02/2023
17/02/2023
17/02/2023
9ème journée
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
10ème journée
17/03/2023
17/03/2023
17/03/2023