Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | LES CHÉRIS | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 41 | 9 | +32 |
| 2 | VINTAGE TEAM | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 16 | +13 |
| 3 | LES BEAUCE GOSSES | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | 22 | +1 |
| 4 | LES ARTISANS | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | +14 |
| 5 | BALTHAZAR LE CHAT | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 6 | RAIDES IN BLACK | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 39 | -28 |
| 7 | BB TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 8 | TEAM LES JÉJÉ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | LAUMONIER Franck | LES CHÉRIS | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.8333 | +20 | 100.0% |
| 2 | FERREIRA RODRIGUES Sandra | LES CHÉRIS | 24 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.8000 | +18 | 100.0% |
| 3 | BISSONNET Gaëtan | VINTAGE TEAM | 19 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.7037 | +11 | 100.0% |
| 4 | TIGHADOUINI Ismail | LES ARTISANS | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.9167 | +10 | 100.0% |
| 5 | ARROUB Mourad | LES ARTISANS | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.8333 | +8 | 100.0% |
| 6 | ALMEIDA Paulo | LES BEAUCE GOSSES | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.5833 | +4 | 88.9% |
| 7 | BOUTON Rudy | VINTAGE TEAM | 15 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.5556 | +3 | 100.0% |
| 8 | QUENTIN Gérard | RAIDES IN BLACK | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 40.0% |
| 9 | DECAVE Thomas | LES BEAUCE GOSSES | 13 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.4815 | -1 | 100.0% |
| 10 | HOUT Radouane | BB TEAM | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.3333 | -3 | 100.0% |
| 10 | NAAIMI Otmane | BB TEAM | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.3333 | -3 | 100.0% |
| 12 | GUIRE Jérôme | TEAM LES JÉJÉ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | -3 | 25.0% |
| 13 | ELBACHIRI Abderrahim | BALTHAZAR LE CHAT | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.3333 | -7 | 100.0% |
| 13 | BENJADA Hicham | BALTHAZAR LE CHAT | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.3333 | -7 | 100.0% |
| 15 | MADRE Alexandre | TEAM LES JÉJÉ | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.1667 | -8 | 100.0% |
| 16 | PROD'HOMME Jérôme | TEAM LES JÉJÉ | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | -9 | 75.0% |
| 17 | DESTREM Xavier | RAIDES IN BLACK | 6 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.2400 | -13 | 83.3% |
| 18 | LETANNEUR Michel | RAIDES IN BLACK | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0500 | -18 | 66.7% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 1 joueur
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGUEIRO Fernando | LES BEAUCE GOSSES | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | -3 | 11.1% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
04/11/2024
2ème journée
11/11/2024
10/11/2024
11/11/2024
11/11/2024
3ème journée
11/11/2024
11/11/2024
11/11/2024
11/11/2024
4ème journée
11/11/2024
11/11/2024
11/11/2024
17/11/2024
5ème journée
17/11/2024
18/11/2024
18/11/2024
18/11/2024
6ème journée
18/11/2024
18/11/2024
18/11/2024
18/11/2024
7ème journée
25/11/2024
24/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
8ème journée
25/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
01/12/2024
9ème journée
02/12/2024
02/12/2024
02/12/2024
02/12/2024
10ème journée
02/12/2024
08/12/2024
02/12/2024
02/12/2024
11ème journée
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
12ème journée
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
09/12/2024
13ème journée
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
15/12/2024
14ème journée
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024
16/12/2024