Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | NEW TEAM | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 29 | +6 |
| 2 | LES T BOYS | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 34 | -4 |
| 3 | L'ALLIANCE | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 33 | -2 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | MIALDEA Mikael | NEW TEAM | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | +6 | 50.0% |
| 2 | FILLON Michael | L'ALLIANCE | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | +4 | 50.0% |
| 2 | WILLMANN Solofo | NEW TEAM | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | +4 | 50.0% |
| 4 | DETHON maxime | LES T BOYS | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | +2 | 37.5% |
| 5 | LABILLE Jérôme | L'ALLIANCE | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.0% |
| 6 | GONCALVES Mickaël | LES T BOYS | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.5% |
| 6 | DICK Philippe | LES T BOYS | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.5% |
| 8 | FREY Mickaël | LES T BOYS | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.0% |
| 8 | CHAMPANAY Géraldine | NEW TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.0% |
| 8 | LE QUELLEC Cédric | NEW TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.0% |
| 8 | BUREAU benjamin | NEW TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.0% |
| 12 | BON Olivier | L'ALLIANCE | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 50.0% |
| 13 | CHAMPANAY Léna | LES T BOYS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 25.0% |
| 14 | MAGISSON Hervé | L'ALLIANCE | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 50.0% |
| 15 | LEMAITRE Eric | LES T BOYS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 37.5% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
7ème journée
8ème journée
9ème journée