Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | LES D.T.C | 65 | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 199 | 89 | +110 |
| 2 | LAVAL POOL | 62 | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 187 | 101 | +86 |
| 3 | LES EDP | 57 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 178 | 110 | +68 |
| 4 | LES JAME'S ONE | 53 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 186 | 102 | +84 |
| 5 | ABC+1 | 48 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 165 | 123 | +42 |
| 6 | LES HERMINES | 44 | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 140 | 132 | +8 |
| 7 | DEMI POOL | 41 | 18 | 7 | 0 | 5 | 6 | 145 | 143 | +2 |
| 8 | LES HAPPY | 40 | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 138 | 150 | -12 |
| 9 | MPP | 35 | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 111 | 161 | -50 |
| 10 | LES POOLS COOLS | 33 | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 119 | 153 | -34 |
| 11 | LES BREIZH POOL | 31 | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 109 | 163 | -54 |
| 12 | BREIZHS KAMIKAZES | 28 | 17 | 12 | 0 | 2 | 3 | 91 | 181 | -90 |
| 13 | LES BEGGINERS | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 56 | 216 | -160 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 43 | 50 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0.8600 | +32 | 69.4% |
| 2 | CHABACH Adnan | LAVAL POOL | 44 | 51 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0.8627 | +29 | 70.8% |
| 3 | BARBE Arnaud | ABC+1 | 50 | 68 | 48 | 20 | 0 | 2 | 0.7353 | +28 | 94.4% |
| 4 | MAZURAIS Loris | LES D.T.C | 45 | 48 | 38 | 10 | 2 | 3 | 0.9375 | +28 | 66.7% |
| 5 | GÉRARD Anthony | LES EDP | 32 | 36 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0.8889 | +24 | 50.0% |
| 6 | COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 46 | 61 | 42 | 19 | 1 | 2 | 0.7541 | +23 | 84.7% |
| 7 | MAZURAIS Laurent | LES JAME'S ONE | 40 | 53 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0.7547 | +23 | 73.6% |
| 8 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 35 | 47 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0.7447 | +23 | 65.3% |
| 9 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 39 | 51 | 35 | 16 | 1 | 2 | 0.7647 | +19 | 70.8% |
| 10 | HIREL Julien | LES EDP | 42 | 62 | 40 | 22 | 0 | 2 | 0.6774 | +18 | 86.1% |
| 11 | SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 30 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0.7143 | +18 | 58.3% |
| 12 | GOUPIL Nicolas | LES JAME'S ONE | 29 | 40 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0.7250 | +18 | 55.6% |
| 13 | DESHOUX Cédric | ABC+1 | 40 | 56 | 36 | 20 | 1 | 2 | 0.7143 | +16 | 77.8% |
| 14 | LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 30 | 40 | 28 | 12 | 0 | 2 | 0.7500 | +16 | 55.6% |
| 15 | MAZURAIS Maxime | LES JAME'S ONE | 25 | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0.7353 | +16 | 47.2% |
| 16 | JEHAN Guillaume | LES EDP | 32 | 44 | 29 | 15 | 0 | 3 | 0.7273 | +14 | 61.1% |
| 17 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 28 | 38 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0.7368 | +14 | 52.8% |
| 18 | HUET Melvyn | DEMI POOL | 32 | 49 | 31 | 18 | 0 | 1 | 0.6531 | +13 | 68.1% |
| 19 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 23 | 29 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0.7931 | +13 | 40.3% |
| 20 | HUET Liliane | LES HAPPY | 23 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0.6765 | +12 | 47.2% |
| 21 | JOUZEL Erwan | LES BREIZH POOL | 38 | 62 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0.6129 | +10 | 91.2% |
| 22 | COUZIGOU Laurent | LES EDP | 29 | 36 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0.8056 | +10 | 50.0% |
| 23 | LESAGE Corentin | LES POOLS COOLS | 24 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.6316 | +10 | 55.9% |
| 24 | BOUVIER jerome | LES HERMINES | 22 | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0.6471 | +10 | 50.0% |
| 25 | DA SILVA LIMA Filipe | LES HERMINES | 18 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.6923 | +10 | 38.2% |
| 26 | PELTIER jeremy | ABC+1 | 35 | 62 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0.5645 | +8 | 86.1% |
| 26 | OTTERMANN Jean-Jacques | BREIZHS KAMIKAZES | 35 | 62 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0.5645 | +8 | 91.2% |
| 28 | TOUPIN Franck | LES POOLS COOLS | 26 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.5909 | +8 | 64.7% |
| 29 | MOREL Yvonnic | LES HAPPY | 24 | 38 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0.6316 | +8 | 52.8% |
| 30 | LESAGE Pascal | LES POOLS COOLS | 23 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.6053 | +8 | 55.9% |
| 31 | GAUMISSOU Olivier | LES HERMINES | 21 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.6176 | +8 | 50.0% |
| 32 | LABBE fabrice | LES JAME'S ONE | 17 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6538 | +8 | 36.1% |
| 33 | HEINRY Valentin | DEMI POOL | 27 | 47 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0.5745 | +7 | 65.3% |
| 34 | BUDOR Tony | LES D.T.C | 26 | 43 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0.6047 | +7 | 59.7% |
| 35 | PIVERT jean marie | MPP | 18 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.6207 | +7 | 42.6% |
| 36 | JOSSE Dominique | LES POOLS COOLS | 22 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0.5789 | +6 | 55.9% |
| 37 | BLANCHET Evan | DEMI POOL | 32 | 60 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0.5333 | +4 | 83.3% |
| 38 | CARRET Olivier | LES EDP | 21 | 36 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0.5833 | +4 | 50.0% |
| 39 | TRAVERS Laurent | LES D.T.C | 18 | 28 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0.6429 | +4 | 38.9% |
| 40 | LAMBERT Christian | LES HAPPY | 17 | 28 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.6071 | +4 | 38.9% |
| 41 | LUCIEN Christophe | LAVAL POOL | 20 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0.5405 | +3 | 51.4% |
| 42 | GROULT steven | LES BREIZH POOL | 17 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.5313 | +2 | 47.1% |
| 43 | LAURANT Nathalie | LES EDP | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 69.4% |
| 43 | DARDENNES Mathieu | ABC+1 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 69.4% |
| 43 | FLANEAU Evan | DEMI POOL | 25 | 46 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0.5435 | 0 | 63.9% |
| 46 | JOUIE Guillaume | LAVAL POOL | 22 | 42 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0.5238 | 0 | 58.3% |
| 47 | GARNIER Yves | LES BREIZH POOL | 21 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 61.8% |
| 48 | LALLAURET Virginie | LES HERMINES | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 41.2% |
| 49 | VIEIRA james | MPP | 18 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.4737 | -2 | 55.9% |
| 50 | ROGER yannick | LES HERMINES | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 41.2% |
| 50 | DUFRENE Thomas | LES HERMINES | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 41.2% |
| 52 | CHAUVIN Sébastien | LES EDP | 11 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.4583 | -2 | 33.3% |
| 53 | BRICIER jean claude | MPP | 19 | 42 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0.4524 | -4 | 61.8% |
| 54 | NEVEU Stéphane | ABC+1 | 17 | 36 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.4722 | -4 | 50.0% |
| 54 | HUET Jacky | LES HAPPY | 17 | 38 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0.4474 | -4 | 52.8% |
| 56 | RONCELAY Thomas | LES HERMINES | 11 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.4231 | -4 | 38.2% |
| 57 | LE MERRER Franck | LES HERMINES | 16 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.4211 | -6 | 55.9% |
| 57 | RHRICH Othman | LES POOLS COOLS | 16 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.4211 | -6 | 55.9% |
| 59 | LARITEAU patrice | LES HERMINES | 12 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.4000 | -6 | 44.1% |
| 60 | GAULTIER christophe | MPP | 10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.3846 | -6 | 38.2% |
| 61 | TREUPEL Roxane | MPP | 27 | 62 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0.4355 | -8 | 91.2% |
| 62 | MAZURAIS Stéphane | LES HAPPY | 17 | 40 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0.4250 | -8 | 55.6% |
| 63 | GRANGER Arnaud | LES HAPPY | 16 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0.4000 | -8 | 55.6% |
| 64 | BENARD Olivier | LES HAPPY | 14 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.3889 | -8 | 50.0% |
| 65 | GRANGER Christelle | LES HAPPY | 13 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.3824 | -8 | 47.2% |
| 66 | HAMON Antoine | LES BEGGINERS | 18 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.3913 | -10 | 67.6% |
| 67 | HEINRY Julien | DEMI POOL | 17 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.3864 | -10 | 61.1% |
| 68 | BOULET franck | BREIZHS KAMIKAZES | 17 | 45 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.3778 | -11 | 66.2% |
| 69 | HALILA ridha | LAVAL POOL | 21 | 50 | 19 | 31 | 1 | 0 | 0.4200 | -12 | 69.4% |
| 70 | BLANCHET Alexandre | DEMI POOL | 15 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.3571 | -12 | 58.3% |
| 71 | LOTTON christophe | BREIZHS KAMIKAZES | 5 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.2273 | -12 | 32.4% |
| 72 | POUTEAU bastien | BREIZHS KAMIKAZES | 17 | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0.3469 | -15 | 72.1% |
| 73 | CHASSARD Mathieu | LES BREIZH POOL | 20 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0.3333 | -20 | 88.2% |
| 74 | COLIN dorian | LES BEGGINERS | 17 | 54 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0.3148 | -22 | 79.4% |
| 75 | JOUZEL Alan | LES BREIZH POOL | 7 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.1944 | -22 | 52.9% |
| 76 | FEMAUX juliette | LES BEGGINERS | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0000 | -22 | 32.4% |
| 77 | CHASSARD romain | LES BREIZH POOL | 8 | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.2000 | -24 | 58.8% |
| 78 | GUILBAUD aurelie | LES BEGGINERS | 1 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0357 | -26 | 41.2% |
| 79 | GEORGET Jasmine | BREIZHS KAMIKAZES | 10 | 48 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0.2083 | -28 | 70.6% |
| 80 | HEN christine | LES POOLS COOLS | 5 | 40 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.1250 | -30 | 58.8% |
| 81 | CHAUVEL isabelle | LES POOLS COOLS | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.0833 | -30 | 52.9% |
| 82 | GILBERT Franck | MPP | 10 | 52 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0.1923 | -32 | 76.5% |
| 83 | BLOUIN Vanessa | BREIZHS KAMIKAZES | 7 | 46 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0.1522 | -32 | 67.6% |
| 84 | HOCHART loic | LES BEGGINERS | 15 | 64 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0.2344 | -34 | 94.1% |
| 85 | CHAZAL Pierre alexandre | LES BEGGINERS | 6 | 54 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.1111 | -42 | 79.4% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 6 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSSE Jean-Michel | MPP | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.3750 | +8 | 11.8% |
| GEFFRAULT Olivier | LES D.T.C | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | +2 | 5.6% |
| FERRE Patrice | LES JAME'S ONE | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 5.6% |
| KEOMANIKHOTD Akhom | ABC+1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 16.7% |
| VENIER Laurent | LES JAME'S ONE | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 19.4% |
| LORIAULT yohan | MPP | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0667 | -13 | 22.1% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
13/10/2023
13/10/2023
13/10/2023
13/10/2023
13/10/2023
2ème journée
20/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
20/10/2023
3ème journée
27/10/2023
27/10/2023
27/10/2023
27/10/2023
27/10/2023
4ème journée
03/11/2023
03/11/2023
03/11/2023
03/11/2023
03/11/2023
5ème journée
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
6ème journée
24/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
7ème journée
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
03/12/2023
8ème journée
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
9ème journée
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
10ème journée
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
11ème journée
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12ème journée
26/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
13ème journée
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
14ème journée
16/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
15ème journée
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
23/02/2024
16ème journée
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
17ème journée
23/03/2024
23/03/2024
23/03/2024
23/03/2024
23/03/2024
18ème journée
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
19ème journée