Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | SBC | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 146 | 46 | +100 |
| 2 | CRACK STONES | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 141 | 51 | +90 |
| 3 | POOL EXPRESS | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 112 | 80 | +32 |
| 4 | LES CHARLOTS | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 104 | 88 | +16 |
| 5 | LES POOL EIGHT | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 62 | 130 | -68 |
| 6 | LES TINTIN FLINGUEURS | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 59 | 133 | -74 |
| 7 | LES SNAKES | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 | -96 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | MAROTEL François | SBC | 54 | 41 | 36 | 5 | 6 | 6 | 1.3171 | +31 | 85.4% |
| 2 | KANGIRAN Selcuk | CRACK STONES | 33 | 34 | 26 | 8 | 2 | 3 | 0.9706 | +18 | 70.8% |
| 3 | RICA cedric | CRACK STONES | 29 | 32 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0.9063 | +18 | 66.7% |
| 3 | BEURET Fabrice | CRACK STONES | 29 | 34 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0.8529 | +18 | 70.8% |
| 5 | FERNANDES MOURA marco | CRACK STONES | 28 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0.7368 | +18 | 79.2% |
| 6 | EDME Emmanuel | SBC | 24 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.8000 | +18 | 62.5% |
| 7 | BOUMRA Léo | SBC | 28 | 38 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0.7368 | +16 | 79.2% |
| 8 | VARREAUX nicolas | POOL EXPRESS | 16 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.8000 | +12 | 41.7% |
| 9 | ERKAN kaan | POOL EXPRESS | 22 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0.6286 | +9 | 72.9% |
| 10 | MACHARAUX vincent | CRACK STONES | 20 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.6452 | +9 | 64.6% |
| 11 | FOURNIER damien | LES CHARLOTS | 15 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.7143 | +9 | 43.8% |
| 12 | DUCARRE Laura | SBC | 23 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.6053 | +8 | 79.2% |
| 13 | IANNETTA Christophe | SBC | 20 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0.7143 | +8 | 58.3% |
| 14 | GALICE didier | LES POOL EIGHT | 17 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6538 | +8 | 54.2% |
| 15 | LOMBARD david | LES CHARLOTS | 20 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.6061 | +7 | 68.8% |
| 16 | SARRE charly | POOL EXPRESS | 14 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.6667 | +7 | 43.8% |
| 17 | BOSSU Stephane | LES CHARLOTS | 11 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.6875 | +6 | 33.3% |
| 18 | TOURTONDE nicolas | LES CHARLOTS | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | +6 | 25.0% |
| 19 | FAIVRE jeremy | LES CHARLOTS | 18 | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0.6667 | +5 | 56.3% |
| 20 | JACQUIER Jean-Baptiste | CRACK STONES | 14 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0.6087 | +3 | 47.9% |
| 21 | KERIK yanis | POOL EXPRESS | 13 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.5200 | +1 | 52.1% |
| 21 | DUFRANCATELLE steve | POOL EXPRESS | 13 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.6190 | +1 | 43.8% |
| 23 | SARRE andy | POOL EXPRESS | 12 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.5217 | +1 | 47.9% |
| 24 | AUBLANC tristan | LES POOL EIGHT | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.7% |
| 25 | ERKAN halil | POOL EXPRESS | 14 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.4828 | -1 | 60.4% |
| 26 | MAROTEL bruno | LES CHARLOTS | 13 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.4815 | -1 | 56.3% |
| 27 | DEBEAUNE michael | LES CHARLOTS | 12 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.4800 | -1 | 52.1% |
| 28 | JANIN Eliott | LES POOL EIGHT | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.4091 | -4 | 45.8% |
| 29 | PETIT jean pierre | LES TINTIN FLINGUEURS | 14 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.4000 | -7 | 72.9% |
| 29 | ZAKARIA kaissi | LES TINTIN FLINGUEURS | 14 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.4000 | -7 | 72.9% |
| 31 | BAS DIT NUGUES fred | LES SNAKES | 13 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.3611 | -10 | 75.0% |
| 32 | BEBERT robert | LES TINTIN FLINGUEURS | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.3333 | -10 | 62.5% |
| 32 | BURTIN samuel | LES TINTIN FLINGUEURS | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.3333 | -10 | 62.5% |
| 34 | RODRIGUEZ fred | LES POOL EIGHT | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.2500 | -10 | 41.7% |
| 35 | MERSCEMAN xavier | LES POOL EIGHT | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 37.5% |
| 36 | GALICE tom | LES POOL EIGHT | 3 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.1875 | -10 | 33.3% |
| 37 | BONNIN claudia | LES POOL EIGHT | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0000 | -12 | 25.0% |
| 38 | HOARAU guillaume | LES POOL EIGHT | 6 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.2400 | -13 | 52.1% |
| 39 | DARGAUD emmanuel | LES SNAKES | 12 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.3158 | -14 | 79.2% |
| 40 | COUILLEROT philippe | LES CHARLOTS | 8 | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.2581 | -15 | 64.6% |
| 41 | MONIN Christophe | LES POOL EIGHT | 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.1000 | -16 | 41.7% |
| 42 | PERRAUD Gabriel | LES TINTIN FLINGUEURS | 9 | 39 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.2308 | -21 | 81.3% |
| 43 | BAS DIT NUGUES laura | LES SNAKES | 7 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.1944 | -22 | 75.0% |
| 44 | GINES bruno | LES TINTIN FLINGUEURS | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0400 | -23 | 52.1% |
| 45 | MARTIN yohann | LES SNAKES | 10 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.2273 | -24 | 91.7% |
| 46 | BAS DIT NUGUES charlene | LES SNAKES | 6 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.1463 | -29 | 85.4% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 7 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOREIRA Leonardo | SBC | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.2000 | +8 | 20.8% |
| CADET David | SBC | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | +6 | 12.5% |
| VITTON antoine | POOL EXPRESS | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | +2 | 12.5% |
| MOREL Francis | SBC | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | +2 | 8.3% |
| PIRES Jean-Claude | CRACK STONES | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 12.5% |
| MAKHLOUK Chakir | POOL EXPRESS | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.3636 | -3 | 22.9% |
| ST BONNET florent | POOL EXPRESS | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.2857 | -3 | 14.6% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
04/11/2022
04/11/2022
04/11/2022
2ème journée
18/11/2022
20/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
3ème journée
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
4ème journée
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
18/12/2022
5ème journée
25/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
6ème journée
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
7ème journée
20/01/2023
22/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
8ème journée
27/01/2023
27/01/2023
27/01/2023
9ème journée
03/02/2023
03/02/2023
03/02/2023
03/02/2023
10ème journée
17/02/2023
19/02/2023
17/02/2023
17/02/2023
11ème journée
17/03/2023
17/03/2023
17/03/2023
03/03/2023
12ème journée
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
13ème journée
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
02/04/2023
14ème journée
07/04/2023
07/04/2023
07/04/2023
07/04/2023