Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | Les SANS SOUCIS | 49 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 139 | 85 | +54 |
| 2 | LES DIABLES HAUTAINS | 44 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 128 | 80 | +48 |
| 3 | LES HAPPY BOYS 1 | 37 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 110 | 98 | +12 |
| 4 | LA CAUVIGNACAISE 2 | 36 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 116 | 108 | +8 |
| 5 | LA CAUVIGNACAISE | 30 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 105 | 119 | -14 |
| 6 | LA GRIGNOLAISE | 28 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 110 | 114 | -4 |
| 7 | LES KAMIKAZES | 28 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 105 | 119 | -14 |
| 8 | LES NO NAME 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 67 | 157 | -90 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | BETREMIEUX Bruno | LES DIABLES HAUTAINS | 44 | 50 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0.8800 | +38 | 96.2% |
| 2 | PHILLY Rémi | Les SANS SOUCIS | 37 | 42 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0.8810 | +24 | 75.0% |
| 3 | VAZQUEZ Michel | LES KAMIKAZES | 33 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0.7500 | +22 | 78.6% |
| 4 | LE DUY Nicolas | Les SANS SOUCIS | 37 | 56 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0.6607 | +18 | 100.0% |
| 5 | POUCHETTE Joel | LA CAUVIGNACAISE | 31 | 45 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0.6889 | +17 | 80.4% |
| 6 | LE LANN Jean-Pierre | LA GRIGNOLAISE | 27 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0.6750 | +14 | 71.4% |
| 7 | EDARD Eric | LES DIABLES HAUTAINS | 21 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0.8400 | +13 | 48.1% |
| 8 | MARCOU Yoann | LES HAPPY BOYS 1 | 20 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.7407 | +13 | 51.9% |
| 9 | POUCHETTE Anthony | LA CAUVIGNACAISE 2 | 30 | 49 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0.6122 | +11 | 87.5% |
| 10 | CROIZET Dany | LES NO NAME 2 | 30 | 52 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.5769 | +8 | 92.9% |
| 11 | MICOULAS Anthony | LES DIABLES HAUTAINS | 26 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.5909 | +8 | 84.6% |
| 12 | LEMAY Fabrice | LES HAPPY BOYS 1 | 20 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.6250 | +8 | 61.5% |
| 13 | TEIXEIRA Christine | Les SANS SOUCIS | 14 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.6667 | +7 | 37.5% |
| 14 | POUCHETTE Fabien | LA CAUVIGNACAISE 2 | 27 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0.5625 | +6 | 85.7% |
| 15 | STOLL Magalie | LES DIABLES HAUTAINS | 15 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.6250 | +6 | 46.2% |
| 16 | GYSBERS Olivier | LES HAPPY BOYS 1 | 22 | 39 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0.5641 | +5 | 75.0% |
| 17 | MARTINEAU Pascal | LES KAMIKAZES | 12 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.6000 | +4 | 35.7% |
| 18 | LE DUY Daniel | Les SANS SOUCIS | 25 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0.5319 | +3 | 83.9% |
| 19 | PLAISANT Patrick | Les SANS SOUCIS | 11 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.5789 | +3 | 33.9% |
| 20 | SOYER Arnaud | LES HAPPY BOYS 1 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.6154 | +3 | 25.0% |
| 21 | BARREU Angel | LES KAMIKAZES | 23 | 45 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0.5111 | +1 | 80.4% |
| 22 | CLAVERIE Hervé | LA CAUVIGNACAISE 2 | 21 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.0% |
| 23 | MAUTé Sylvain | LA CAUVIGNACAISE 2 | 25 | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.4902 | -1 | 91.1% |
| 24 | CRESPY Céline | Les SANS SOUCIS | 19 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.4872 | -1 | 69.6% |
| 25 | ANTUNEZ Benito | LES HAPPY BOYS 1 | 17 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.4857 | -1 | 67.3% |
| 26 | POLLET Frédéric | LA GRIGNOLAISE | 21 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0.4773 | -2 | 78.6% |
| 27 | BARREU Sylvie | LES KAMIKAZES | 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.4444 | -2 | 32.1% |
| 28 | PEYRAT Stéphane | LA CAUVIGNACAISE | 24 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0.4615 | -4 | 92.9% |
| 28 | GAILLARD Jean-Luc | LA CAUVIGNACAISE | 24 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0.4615 | -4 | 92.9% |
| 30 | CHEVREUL Gaetan | LES NO NAME 2 | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 35.7% |
| 31 | AQUINO Kévin | LA GRIGNOLAISE | 12 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.4000 | -6 | 53.6% |
| 32 | LONGO Thibaut | LES HAPPY BOYS 1 | 8 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.3636 | -6 | 42.3% |
| 33 | CHAZEAU Alain | LA CAUVIGNACAISE | 21 | 49 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0.4286 | -7 | 87.5% |
| 34 | RAYMOND Thierry | LES DIABLES HAUTAINS | 10 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.3704 | -7 | 51.9% |
| 35 | DUSSILLOLS Christian | LA CAUVIGNACAISE 2 | 13 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.3824 | -8 | 60.7% |
| 36 | CHABAUD Sylvain | LES HAPPY BOYS 1 | 11 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.3667 | -8 | 57.7% |
| 37 | NIAUD Véronique | LES KAMIKAZES | 18 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0.4000 | -9 | 80.4% |
| 38 | MICOULAS Franck | LES DIABLES HAUTAINS | 14 | 37 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0.3784 | -9 | 71.2% |
| 39 | MARTINEZ Thierry | LA CAUVIGNACAISE | 5 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.2273 | -12 | 39.3% |
| 40 | MASSIAS Christophe | LES NO NAME 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.1250 | -12 | 28.6% |
| 41 | CASTAGNET Ludovic | LA GRIGNOLAISE | 16 | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.3556 | -13 | 80.4% |
| 42 | DUCOS Laurent | LA GRIGNOLAISE | 12 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.3158 | -14 | 67.9% |
| 43 | LESUEUR Olivier | LES NO NAME 2 | 19 | 56 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0.3393 | -18 | 100.0% |
| 44 | LUCAS Christian | LES NO NAME 2 | 4 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.1429 | -20 | 50.0% |
| 45 | ARNAUD Mickaël | LES NO NAME 2 | 1 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0417 | -22 | 42.9% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 5 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABAT Patrick | LA GRIGNOLAISE | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.5455 | +1 | 19.6% |
| COLLET Eliane | LES HAPPY BOYS 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 7.7% |
| DESAGES Florian | LES NO NAME 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 14.3% |
| COLLET Patrick | LES HAPPY BOYS 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.3333 | -2 | 11.5% |
| BAUDRY Arnaud | LES KAMIKAZES | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3333 | -4 | 21.4% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
2ème journée
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
3ème journée
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
4ème journée
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
5ème journée
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
6ème journée
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
24/04/2015
7ème journée
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
8ème journée
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
9ème journée
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
10ème journée
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
11ème journée
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
12ème journée
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
13ème journée
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
09/01/2015
14ème journée
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015