Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | LA CAUVIGNACAISE 2 | 60 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 169 | 87 | +82 |
| 2 | LA CANNE D'OR 2 | 52 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 156 | 100 | +56 |
| 3 | LES HAPPY BOYS 1 | 48 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 146 | 110 | +36 |
| 4 | LES KAMIKAZES | 40 | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 124 | 132 | -8 |
| 5 | LA GRIGNOLAISE | 38 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 127 | 129 | -2 |
| 6 | LES POOL AU POT | 36 | 16 | 6 | 0 | 5 | 5 | 139 | 117 | +22 |
| 7 | HAPPY BOYS 2 | 32 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 124 | 132 | -8 |
| 8 | L'AMETHYSTE | 23 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 100 | 156 | -56 |
| 9 | LA GRIGNOLAISE 2 | 17 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 67 | 189 | -122 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | POUCHETTE Anthony | LA CAUVIGNACAISE 2 | 48 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0.7742 | +34 | 96.9% |
| 2 | DUARTE Paulo | LA CANNE D'OR 2 | 45 | 56 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0.8036 | +34 | 87.5% |
| 3 | ALVAREZ Stéphane | LES HAPPY BOYS 1 | 41 | 56 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0.7321 | +26 | 87.5% |
| 4 | DUARTE Eduardo | LA CANNE D'OR 2 | 42 | 60 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0.7000 | +24 | 93.8% |
| 5 | LEKEUX Christopher | LA GRIGNOLAISE 2 | 42 | 56 | 39 | 17 | 1 | 1 | 0.7500 | +22 | 87.5% |
| 6 | LE LANN Jean-Pierre | LA GRIGNOLAISE | 29 | 40 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0.7250 | +18 | 62.5% |
| 7 | POUCHETTE Joel | LA CAUVIGNACAISE 2 | 35 | 53 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0.6604 | +17 | 82.8% |
| 8 | POUCHETTE Fabien | LA CAUVIGNACAISE 2 | 32 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0.6400 | +14 | 78.1% |
| 9 | NUNES Robin José | LA CANNE D'OR 2 | 25 | 36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.6944 | +14 | 56.3% |
| 10 | MAUTé Sylvain | LA CAUVIGNACAISE 2 | 33 | 54 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0.6111 | +12 | 84.4% |
| 11 | VAZQUEZ Michel | LES KAMIKAZES | 22 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.6875 | +12 | 50.0% |
| 12 | GHISQUIERE Sébastien | LA CANNE D'OR 2 | 26 | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0.6190 | +10 | 65.6% |
| 13 | LEMAY Fabrice | LES HAPPY BOYS 1 | 33 | 57 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0.5789 | +9 | 89.1% |
| 14 | BARREU Angel | LES KAMIKAZES | 35 | 64 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0.5469 | +6 | 100.0% |
| 15 | MARCOU Yoann | LES HAPPY BOYS 1 | 29 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0.5577 | +6 | 81.3% |
| 16 | PEYRAT Stéphane | LES POOL AU POT | 28 | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0.5600 | +6 | 78.1% |
| 17 | DUSSILLOLS Christian | LES POOL AU POT | 26 | 46 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0.5652 | +6 | 71.9% |
| 18 | ANTUNEZ Benito | LA GRIGNOLAISE | 17 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0.6071 | +6 | 43.8% |
| 19 | CHOISNEL Régis | LA CAUVIGNACAISE 2 | 21 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0.5676 | +5 | 57.8% |
| 20 | MELANI Rinaldo | LES KAMIKAZES | 28 | 52 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0.5385 | +4 | 81.3% |
| 21 | LABAT Patrick | LES HAPPY BOYS 1 | 25 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0.5435 | +4 | 71.9% |
| 22 | CASTAGNET Ludovic | L'AMETHYSTE | 32 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0.5246 | +3 | 95.3% |
| 23 | GYSBERS Olivier | HAPPY BOYS 2 | 29 | 56 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0.5179 | +2 | 87.5% |
| 24 | GAILLARD Jean-Luc | LES POOL AU POT | 27 | 52 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.5192 | +2 | 81.3% |
| 25 | CHAZEAU Alain | LES POOL AU POT | 24 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.5217 | +2 | 71.9% |
| 26 | SOYER Arnaud | HAPPY BOYS 2 | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.5455 | +2 | 34.4% |
| 26 | LONGO Thibaut | HAPPY BOYS 2 | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.5455 | +2 | 34.4% |
| 28 | CHAZEAU Benjamin | L'AMETHYSTE | 19 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.5135 | +1 | 57.8% |
| 29 | BAUDRY Arnaud | LES KAMIKAZES | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 34.4% |
| 30 | LEKEUX Christophe | LA GRIGNOLAISE 2 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.2500 | 0 | 25.0% |
| 31 | AQUINO Kévin | LA GRIGNOLAISE | 24 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.4800 | -2 | 78.1% |
| 32 | POLLET Frédéric | LA GRIGNOLAISE | 29 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.4677 | -4 | 96.9% |
| 33 | COLLET Patrick | HAPPY BOYS 2 | 23 | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.4600 | -4 | 78.1% |
| 34 | NIAUD Véronique | LES KAMIKAZES | 11 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.4231 | -4 | 40.6% |
| 35 | CHABAUD Sylvain | HAPPY BOYS 2 | 22 | 50 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.4400 | -6 | 78.1% |
| 36 | GIROUX David | L'AMETHYSTE | 8 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.3636 | -6 | 34.4% |
| 37 | DESPUJOL Alexandre | LA GRIGNOLAISE | 28 | 63 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0.4444 | -7 | 98.4% |
| 38 | COLLET Eliane | HAPPY BOYS 2 | 26 | 62 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0.4194 | -10 | 96.9% |
| 39 | GRAS Daniel | LES POOL AU POT | 18 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.3913 | -10 | 71.9% |
| 39 | CLAUSIN Rachel | LA CANNE D'OR 2 | 18 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.3913 | -10 | 71.9% |
| 41 | LEKEUX Kévin | LA GRIGNOLAISE 2 | 3 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.1667 | -12 | 28.1% |
| 42 | NIETO Anthony | LES KAMIKAZES | 17 | 48 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.3542 | -14 | 75.0% |
| 43 | MILLAS Benoit | L'AMETHYSTE | 12 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.3158 | -14 | 59.4% |
| 44 | DESPUJOLS Nathalie | L'AMETHYSTE | 12 | 41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.2927 | -17 | 64.1% |
| 45 | ICHAS Yvain | LA GRIGNOLAISE 2 | 7 | 44 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0.1591 | -22 | 68.8% |
| 46 | CARBALLO Sébastien | L'AMETHYSTE | 17 | 60 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0.2833 | -26 | 93.8% |
| 47 | DOURTHE Marc | LA GRIGNOLAISE 2 | 9 | 54 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0.1667 | -36 | 84.4% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 4 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIZ-FERNANDEZ Kévin | LES HAPPY BOYS 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 9.4% |
| MARTINEZ Thierry | L'AMETHYSTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0000 | -1 | 1.6% |
| HARRIBEY Vanessa | LES HAPPY BOYS 1 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.2667 | -7 | 23.4% |
| LALANNE Corentin | LA GRIGNOLAISE 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | -8 | 12.5% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
2ème journée
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
15/11/2015
3ème journée
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
4ème journée
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
5ème journée
04/12/2015
06/12/2015
04/12/2015
01/04/2016
04/12/2015
6ème journée
18/12/2015
18/12/2015
20/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
7ème journée
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
8ème journée
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
9ème journée
29/01/2016
31/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
10ème journée
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
14/02/2016
11ème journée
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
12ème journée
04/03/2016
06/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
13ème journée
18/03/2016
20/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
14ème journée
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
04/12/2015
01/04/2016
15ème journée
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
16ème journée
29/04/2016
29/04/2016
01/05/2016
29/04/2016
29/04/2016
17ème journée
22/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
À définir
22/04/2016
18ème journée
19/02/2016
À définir
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016