Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | BEGLES | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 180 | 92 | +88 |
| 2 | LES PAPAPOOL | 55 | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | 160 | 112 | +48 |
| 3 | COQ HARD | 43 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 146 | 142 | +4 |
| 4 | ST MEDARD EN JALLES | 43 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 143 | 145 | -2 |
| 5 | LES BARJOTS | 39 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 147 | 141 | +6 |
| 6 | Les AMIS AU PAT | 35 | 18 | 9 | 0 | 5 | 4 | 135 | 153 | -18 |
| 7 | LA GRIGNOLAISE | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 207 | -126 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | MARTRE Olivier | Les AMIS AU PAT | 53 | 72 | 52 | 20 | 0 | 1 | 0.7361 | +32 | 100.0% |
| 2 | MONLEZUN Hervé | BEGLES | 52 | 64 | 48 | 16 | 2 | 0 | 0.8125 | +32 | 94.1% |
| 3 | HENRIKSEN Collette | LES PAPAPOOL | 41 | 44 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0.9318 | +32 | 64.7% |
| 4 | ANGIER Samuel | ST MEDARD EN JALLES | 46 | 63 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0.7302 | +29 | 87.5% |
| 5 | DUVAL Vincent | BEGLES | 48 | 62 | 45 | 17 | 1 | 1 | 0.7742 | +28 | 91.2% |
| 6 | DEHAN Anaïs | LES PAPAPOOL | 40 | 50 | 36 | 14 | 1 | 2 | 0.8000 | +22 | 73.5% |
| 7 | AUBRY Pierre | BEGLES | 30 | 37 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0.8108 | +21 | 54.4% |
| 8 | CARIA Sebastien | LES BARJOTS | 42 | 66 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0.6364 | +18 | 91.7% |
| 9 | GAURY Alexandre | COQ HARD | 41 | 62 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0.6613 | +18 | 86.1% |
| 10 | EDARD Eric | COQ HARD | 40 | 62 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0.6452 | +18 | 86.1% |
| 11 | VINCENT Renaud | BEGLES | 24 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1.0000 | +14 | 35.3% |
| 12 | RUMEAU Jonathan | BEGLES | 19 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.7917 | +14 | 35.3% |
| 13 | PHILLY Rémi | COQ HARD | 34 | 58 | 33 | 25 | 0 | 1 | 0.5862 | +8 | 80.6% |
| 14 | MATEUS Sylvain | LES BARJOTS | 21 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.6176 | +8 | 47.2% |
| 15 | PANNIER Jacques | ST MEDARD EN JALLES | 38 | 65 | 36 | 29 | 1 | 0 | 0.5846 | +7 | 90.3% |
| 16 | TEYSSIER Eric | ST MEDARD EN JALLES | 36 | 57 | 32 | 25 | 1 | 2 | 0.6316 | +7 | 79.2% |
| 17 | POUCHETTE Fabien | LES PAPAPOOL | 19 | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0.5938 | +6 | 47.1% |
| 18 | DAURAT Frédéric | Les AMIS AU PAT | 15 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.7500 | +6 | 27.8% |
| 19 | ANFRAY Fabien | LES BARJOTS | 29 | 52 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0.5577 | +4 | 72.2% |
| 20 | POUCHETTE Anthony | LES PAPAPOOL | 21 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0.5122 | +1 | 60.3% |
| 21 | DUBOURG Julien | LES BARJOTS | 27 | 50 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0.5400 | 0 | 69.4% |
| 22 | POUCHETTE Joel | LES PAPAPOOL | 22 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 64.7% |
| 23 | SALACROUP David | LES PAPAPOOL | 14 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.4667 | -2 | 44.1% |
| 24 | CASTAGNET Ludovic | LA GRIGNOLAISE | 12 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.4286 | -4 | 38.9% |
| 25 | MELANI Rinaldo | COQ HARD | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.4091 | -4 | 30.6% |
| 26 | PELUHET Didier | Les AMIS AU PAT | 11 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.3793 | -7 | 40.3% |
| 27 | MAUTé Sylvain | LES PAPAPOOL | 10 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.3704 | -7 | 39.7% |
| 28 | GUEDON Patrick | Les AMIS AU PAT | 22 | 52 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.4231 | -8 | 72.2% |
| 29 | FELICIO Marta | BEGLES | 8 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.3077 | -10 | 38.2% |
| 30 | DOFFOU Franck | LES BARJOTS | 19 | 49 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0.3878 | -11 | 68.1% |
| 31 | GLAUZY Laurent | Les AMIS AU PAT | 11 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.3333 | -11 | 45.8% |
| 32 | MICOULAS Franck | LES BARJOTS | 12 | 37 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.3243 | -13 | 51.4% |
| 33 | BARREU Angel | COQ HARD | 14 | 43 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.3256 | -15 | 59.7% |
| 34 | CRESPY Céline | ST MEDARD EN JALLES | 12 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.3000 | -16 | 55.6% |
| 35 | POLLET Frédéric | LA GRIGNOLAISE | 19 | 56 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0.3393 | -18 | 77.8% |
| 36 | DESPUJOL Alexandre | LA GRIGNOLAISE | 23 | 67 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0.3433 | -21 | 93.1% |
| 37 | PLAISANT Patrick | COQ HARD | 10 | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.2439 | -21 | 56.9% |
| 38 | TORDABLE Eric | Les AMIS AU PAT | 17 | 58 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0.2931 | -24 | 80.6% |
| 39 | LE DUY Daniel | ST MEDARD EN JALLES | 16 | 56 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.2857 | -24 | 77.8% |
| 40 | LALANNE Lucas | LA GRIGNOLAISE | 11 | 55 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0.2000 | -33 | 76.4% |
| 41 | PRUNIER Odile | LA GRIGNOLAISE | 10 | 66 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0.1515 | -46 | 91.7% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 10 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONLEZUN Jordan | BEGLES | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | +4 | 17.6% |
| TUDOSE Constantin | Les AMIS AU PAT | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 16.7% |
| COURTIEU Thierry | ST MEDARD EN JALLES | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 5.6% |
| RUMEAU Maîlys | BEGLES | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 5.9% |
| LAROZE Etienne | Les AMIS AU PAT | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 2.8% |
| CLEMENT Ethan | Les AMIS AU PAT | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.3333 | -3 | 12.5% |
| BIJOUX Aurelie | ST MEDARD EN JALLES | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | -3 | 4.2% |
| VIROULAUD David | LA GRIGNOLAISE | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 22.2% |
| HANNA Walid | Les AMIS AU PAT | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 5.6% |
| RUMEAU Jules | BEGLES | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.2727 | -5 | 16.2% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
15/10/2021
15/10/2021
15/10/2021
2ème journée
22/10/2021
24/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
3ème journée
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
4ème journée
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
14/11/2021
5ème journée
21/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
6ème journée
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
7ème journée
03/12/2021
05/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
8ème journée
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
9ème journée
17/12/2021
17/12/2021
04/02/2022
17/12/2021
10ème journée
04/02/2022
09/01/2022
07/01/2022
11ème journée
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
14/01/2022
12ème journée
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
13ème journée
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
14ème journée
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
15ème journée
11/03/2022
11/03/2022
11/03/2022
16ème journée
18/03/2022
20/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
17ème journée
01/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
18ème journée
08/04/2022
08/04/2022
08/04/2022
10/04/2022
19ème journée
24/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
20ème journée
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
21ème journée
20/05/2022
22/05/2022
20/05/2022
20/05/2022