FBEP

Championnat Départemental 2
AQUITAINE8POOL · 2023-2024

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 LES CANONNIERS 52 14 0 0 2 12 144 80 +64
2 LES DEBUTANTS 46 14 1 1 1 11 145 79 +66
3 POOLDOGS 43 14 3 0 2 9 135 89 +46
4 Les AMIS AU PAT 35 14 5 0 3 6 129 95 +34
5 LES POUDRIERS 33 14 7 0 1 6 110 114 -4
6 LES SALIGOTS 27 14 9 0 1 4 103 121 -18
7 LES MASSACREURS 17 14 13 0 0 1 60 164 -104
8 SAINTE EULALIE 16 14 10 2 0 2 70 154 -84

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 MONLEZUN Hervé LES DEBUTANTS 39 48 36 12 1 1 0.8125 +24 85.7%
2 RUMEAU Jonathan LES DEBUTANTS 43 52 37 15 1 4 0.8269 +22 92.9%
3 PAPON Damien Les AMIS AU PAT 37 50 34 16 0 3 0.7400 +18 89.3%
4 KARRIT Mouhcine LES CANONNIERS 31 44 31 13 0 0 0.7045 +18 78.6%
5 AAKI Walid LES CANONNIERS 26 40 26 14 0 0 0.6500 +12 71.4%
6 VINCENT Renaud LES DEBUTANTS 26 36 23 13 1 1 0.7222 +10 64.3%
7 ANFRAY Fabien POOLDOGS 25 36 23 13 1 0 0.6944 +10 64.3%
8 MONLEZUN Jordan LES DEBUTANTS 24 32 21 11 1 1 0.7500 +10 57.1%
9 GRESSIER Pascal LES DEBUTANTS 13 16 13 3 0 0 0.8125 +10 28.6%
10 CARIA Sebastien POOLDOGS 24 35 22 13 1 0 0.6857 +9 62.5%
11 CAUDAL Jean-Christophe LES CANONNIERS 17 22 15 7 1 0 0.7727 +8 39.3%
12 MONTAGNEY Mickael Les AMIS AU PAT 15 22 15 7 0 0 0.6818 +8 39.3%
13 DE MARCO Fabien LES DEBUTANTS 14 16 12 4 1 0 0.8750 +8 28.6%
14 GODIN Damien Les AMIS AU PAT 27 47 27 20 0 0 0.5745 +7 83.9%
15 MARTINEZ Frédéric LES SALIGOTS 20 34 20 14 0 0 0.5882 +6 60.7%
16 EDARD Eric Les AMIS AU PAT 19 32 19 13 0 0 0.5938 +6 57.1%
17 GUEDON Patrick Les AMIS AU PAT 18 30 18 12 0 0 0.6000 +6 53.6%
18 DUVAL Vincent POOLDOGS 19 29 17 12 1 0 0.6552 +5 51.8%
19 PELUHET Didier POOLDOGS 17 29 17 12 0 0 0.5862 +5 51.8%
20 BENAMAR Fethi LES CANONNIERS 28 48 26 22 1 0 0.5833 +4 85.7%
21 OJEDA Mickael LES CANONNIERS 21 34 19 15 1 0 0.6176 +4 60.7%
22 ANGIER Samuel POOLDOGS 25 39 21 18 1 2 0.6410 +3 69.6%
23 MATHE Romain LES POUDRIERS 20 37 20 17 0 0 0.5405 +3 66.1%
24 MICOULAS Franck LES POUDRIERS 18 33 18 15 0 0 0.5455 +3 58.9%
25 TEYSSIER Eric LES POUDRIERS 22 42 22 20 0 0 0.5238 +2 75.0%
26 ARDILEY Sebastien LES SALIGOTS 21 40 21 19 0 0 0.5250 +2 71.4%
27 JACQUET Christophe LES CANONNIERS 9 16 9 7 0 0 0.5625 +2 28.6%
28 ROBERT Johanna LES POUDRIERS 18 36 18 18 0 0 0.5000 0 64.3%
29 AMBARE Nathanaël LES POUDRIERS 8 17 8 9 0 0 0.4706 -1 30.4%
30 DUBOURG Julien POOLDOGS 21 40 19 21 1 0 0.5250 -2 71.4%
31 DELMAS Jean Noël SAINTE EULALIE 16 34 16 18 0 0 0.4706 -2 60.7%
32 BARREU Angel SAINTE EULALIE 14 26 12 14 1 0 0.5385 -2 46.4%
33 PANNIER Jacques LES POUDRIERS 5 14 5 9 0 0 0.3571 -4 25.0%
34 TORDABLE Eric LES SALIGOTS 20 46 20 26 0 0 0.4348 -6 82.1%
35 MALGRAS Benoit SAINTE EULALIE 15 36 15 21 0 0 0.4167 -6 64.3%
36 PILLON Alexis LES POUDRIERS 19 45 19 26 0 0 0.4222 -7 80.4%
37 DESPUJOL Alexandre LES SALIGOTS 10 29 10 19 0 0 0.3448 -9 51.8%
38 BOURDY Alexis LES MASSACREURS 16 40 15 25 0 1 0.4000 -10 71.4%
39 RESSE Gil SAINTE EULALIE 10 30 10 20 0 0 0.3333 -10 53.6%
40 MOREAU David SAINTE EULALIE 2 14 2 12 0 0 0.1429 -10 25.0%
41 GLAUZY Laurent Les AMIS AU PAT 16 43 16 27 0 0 0.3721 -11 76.8%
42 NIETO Anthony LES MASSACREURS 13 38 13 25 0 0 0.3421 -12 67.9%
43 LANXAT benoit LES MASSACREURS 12 38 12 26 0 0 0.3158 -14 67.9%
44 LOPEZ Frederic SAINTE EULALIE 11 36 11 25 0 0 0.3056 -14 64.3%
45 KARRIT Sara LES MASSACREURS 7 30 7 23 0 0 0.2333 -16 53.6%
46 POLLET Frédéric LES SALIGOTS 6 33 6 27 0 0 0.1818 -21 58.9%
47 JEANNIN Pierrick LES MASSACREURS 9 44 9 35 0 0 0.2045 -26 78.6%
48 PERAULT Quentin LES MASSACREURS 4 34 4 30 0 0 0.1176 -26 60.7%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 6 joueurs
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
VIROULAUD David LES SALIGOTS 6 8 6 2 0 0 0.7500 +4 14.3%
JOURDE Fabrice LES CANONNIERS 2 4 2 2 0 0 0.5000 0 7.1%
RUMEAU Jules LES DEBUTANTS 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 14.3%
POUCHETTE Fabien LES SALIGOTS 2 6 2 4 0 0 0.3333 -2 10.7%
BOSCO Christophe SAINTE EULALIE 4 12 4 8 0 0 0.3333 -4 21.4%
MAUGE Olivier LES SALIGOTS 2 8 2 6 0 0 0.2500 -4 14.3%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
7ème journée
8ème journée
9ème journée
10ème journée
11ème journée
12ème journée
13ème journée
14ème journée