FBEP

Championnat Départemental 2
ABIDF · 2015-2016

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 LES ORIGINAUX 52 14 0 0 2 12 148 76 +72
2 LES RAID POOL 43 14 3 0 2 9 135 89 +46
3 LA TEAM FAMILY 41 14 3 0 3 8 133 91 +42
4 LES ZEROS POINTÉS 36 14 4 0 4 6 112 112 0
5 LE CAVADO 32 14 6 0 3 5 107 117 -10
6 HARD TOONS 23 14 9 0 3 2 91 133 -42
7 LA TEAM 17 22 14 10 0 2 2 94 130 -36
8 BLACK OPS POOL 21 14 11 0 1 2 76 148 -72

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 RAKOTOARISOA Rado Ny Aina LES ORIGINAUX 39 45 38 7 0 1 0.8667 +31 80.4%
2 PINTO José LA TEAM FAMILY 40 56 40 16 0 0 0.7143 +24 100.0%
3 COSTA Daniel LA TEAM FAMILY 38 55 38 17 0 0 0.6909 +21 98.2%
4 CURE Thomas LES RAID POOL 37 47 33 14 2 0 0.7872 +19 83.9%
5 MARTIN Manuel LE CAVADO 33 49 33 16 0 0 0.6735 +17 87.5%
6 LEROY Thomas LES RAID POOL 35 54 35 19 0 0 0.6481 +16 96.4%
7 LAUDE Fabrice LES ORIGINAUX 23 28 22 6 0 1 0.8214 +16 50.0%
8 GUILHEM Johann LES ORIGINAUX 24 34 24 10 0 0 0.7059 +14 60.7%
9 SABATIER Julien LES ZEROS POINTÉS 26 39 26 13 0 0 0.6667 +13 69.6%
10 GENIN Léa LES ORIGINAUX 23 33 23 10 0 0 0.6970 +13 58.9%
11 PHILIPPE Alain LES ZEROS POINTÉS 31 51 31 20 0 0 0.6078 +11 91.1%
12 DEFFORGE Violaine LES ORIGINAUX 19 28 19 9 0 0 0.6786 +10 50.0%
13 PENNEGUES Manu LES RAID POOL 28 48 28 20 0 0 0.5833 +8 85.7%
14 DORE Emilien LA TEAM 17 25 42 25 17 0 0 0.5952 +8 75.0%
15 VOLLE Guillaume HARD TOONS 14 20 14 6 0 0 0.7000 +8 35.7%
16 DUPARD Thomas LES RAID POOL 26 45 26 19 0 0 0.5778 +7 80.4%
17 LOUET Dominique LA TEAM 17 15 23 15 8 0 0 0.6522 +7 41.1%
18 NEVES Paolo LA TEAM FAMILY 14 22 14 8 0 0 0.6364 +6 39.3%
19 MIRANDA Joao LE CAVADO 10 14 10 4 0 0 0.7143 +6 25.0%
20 BOURNANE Madjid HARD TOONS 24 44 24 20 0 0 0.5455 +4 78.6%
21 GUILHERVE Neto LE CAVADO 25 47 25 22 0 0 0.5319 +3 83.9%
22 BOUSSAID Smail HARD TOONS 17 31 17 14 0 0 0.5484 +3 55.4%
23 DASYLVA Christian LA TEAM FAMILY 13 23 13 10 0 0 0.5652 +3 41.1%
24 DEFFORGE Gilles LES ORIGINAUX 14 26 14 12 0 0 0.5385 +2 46.4%
25 JACQUEMIN Christophe LES ZEROS POINTÉS 21 43 21 22 0 0 0.4884 -1 76.8%
26 NEVES David LA TEAM FAMILY 24 50 24 26 0 0 0.4800 -2 89.3%
27 BRANCO Eric BLACK OPS POOL 21 44 21 23 0 0 0.4773 -2 78.6%
28 LE GAL Bruno LA TEAM 17 18 40 18 22 0 0 0.4500 -4 71.4%
29 IDRISSI Hamid BLACK OPS POOL 15 34 15 19 0 0 0.4412 -4 60.7%
30 DAVIN Charles LES RAID POOL 13 30 13 17 0 0 0.4333 -4 53.6%
31 MATHE Romain LES ZEROS POINTÉS 18 41 18 23 0 0 0.4390 -5 73.2%
32 MONTEIRO Fernando LES ZEROS POINTÉS 9 25 9 16 0 0 0.3600 -7 44.6%
33 ADAM Stéphane LE CAVADO 6 19 6 13 0 0 0.3158 -7 33.9%
34 OLIVEIRA Ricardo LE CAVADO 6 20 6 14 0 0 0.3000 -8 35.7%
35 F Paulo LE CAVADO 10 29 10 19 0 0 0.3448 -9 51.8%
36 RICARDO LE CAVADO 16 42 16 26 0 0 0.3810 -10 75.0%
37 DEJESUS Carlos LA TEAM 17 14 38 14 24 0 0 0.3684 -10 67.9%
38 MANNONI Laure LES ZEROS POINTÉS 8 26 8 18 0 0 0.3077 -10 46.4%
39 GUERIN Laurent LA TEAM FAMILY 4 18 4 14 0 0 0.2222 -10 32.1%
40 FACEMAZ Jean-Yves LA TEAM 17 12 35 12 23 0 0 0.3429 -11 62.5%
41 TAHRI Haytham BLACK OPS POOL 10 29 9 20 0 1 0.3448 -11 51.8%
42 BARICHEFF Géraud LA TEAM 17 7 25 7 18 0 0 0.2800 -11 44.6%
43 HERVE Arnaud LES ORIGINAUX 9 31 9 22 0 0 0.2903 -13 55.4%
44 HUGUENY Steven BLACK OPS POOL 5 23 5 18 0 0 0.2174 -13 41.1%
45 LUCOTTE-LE VISAGE Marine BLACK OPS POOL 9 32 9 23 0 0 0.2813 -14 57.1%
46 PEIGNEUX Ignacio HARD TOONS 6 27 6 21 0 0 0.2222 -15 48.2%
47 BOUGUENEC Antoine LA TEAM 17 3 21 3 18 0 0 0.1429 -15 37.5%
48 SZTRANCMAN Caroline HARD TOONS 16 48 16 32 0 0 0.3333 -16 85.7%
49 DEGREMONT Nicolas BLACK OPS POOL 5 26 5 21 0 0 0.1923 -16 46.4%
50 BAS Claire HARD TOONS 10 40 10 30 0 0 0.2500 -20 71.4%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 7 joueurs
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
DREAN Jérôme BLACK OPS POOL 2 4 2 2 0 0 0.5000 0 7.1%
VIAL Baptiste BLACK OPS POOL 4 10 4 6 0 0 0.4000 -2 17.9%
CHOISY Emmanuel BLACK OPS POOL 4 10 4 6 0 0 0.4000 -2 17.9%
FROWEIN Margaux HARD TOONS 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 14.3%
MACARI Stéphane LE CAVADO 1 4 1 3 0 0 0.2500 -2 7.1%
ESSADDIK Simon BLACK OPS POOL 2 8 2 6 0 0 0.2500 -4 14.3%
ORHAN Julien HARD TOONS 1 6 1 5 0 0 0.1667 -4 10.7%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
7ème journée
8ème journée
9ème journée
10ème journée
11ème journée
12ème journée
13ème journée
14ème journée