Sélectionner une équipe pour plus d'informations
| Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | Équipe doublette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Niveau | Nom | Niveau | Nom | Niveau | ||||
| 2012-2013 | SAINT-BREVIN 3 | N3 | |||||||
| 2013-2014 | © | FBEP JUNIOR | N3 | SNOOKPOOL | D1 | ||||
| 2014-2015 | DINAN 1 | N2 | EXCELSIOR | D1 | |||||
| 2015-2016 | © | DINAN 2 | N2 | RED POOL | D1 | * LES DUDULES | D1 | ||
| 2016-2017 | DINAN 2 | N2 | © | RED POOL | D1 | ||||
| 2017-2018 | DINAN 2 | N1 | LES MAGICS BROTHERS | R | |||||
| 2018-2019 | PORNICHET | N1 | LA RESIDENCE ONE | D2 | |||||
| 2019-2020 | CHATILLON SUR LOIRE 1 | N2 | |||||||
| 2020-2021 | ORLEANS 1 | N1 | |||||||
| 2021-2022 | ORLEANS 1 | N1 | |||||||
| 2022-2023 | LA GUERCHE 3 | N2 | |||||||
| 2023-2024 | LA GUERCHE 1 | N1 | |||||||
| 2024-2025 | LA GUERCHE 1 | N1 | |||||||
| 2025-2026 | LA GUERCHE 1 | N1 | |||||||
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
| Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 septembre 2025 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2025 | 283 | Non |
| 2025-2026 | 11 octobre 2025 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 octobre 2025 | 240 | Non |
| 2025-2026 | 29 novembre 2025 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2025 | 305 | Oui |
| Club Challenger | 76 | ||||
| 2025-2026 | 10 janvier 2026 | OPEN D'ORLEANS | 01 janvier 2026 | 323 | Oui |
| Club Challenger | 81 | ||||
| 2025-2026 | 07 f?vrier 2026 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 f?vrier 2024 | 235 | Non |
| 2025-2026 | 14 mars 2026 | OPEN DE MERVILLE | 07 mars 2024 | 237 | Oui |
| Club Challenger | 79 | ||||
| 2025-2026 | 05 avril 2026 | OPEN DE SENNECEY-LE-GRAND | 07 mars 2024 | 200 | Oui |
| Club Challenger | 61 | ||||
| 2025-2026 | 09 mai 2026 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 153 | Non |
| 2024-2025 | 14 septembre 2024 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2024 | 286 | Non |
| 2024-2025 | 12 octobre 2024 | OPEN DE PONTARLIER | 09 octobre 2024 | 262 | Non |
| 2024-2025 | 02 novembre 2024 | OPEN DE MAISON-LAFFITTE | 30 octobre 2024 | 281 | Non |
| 2024-2025 | 04 janvier 2025 | OPEN DE SAINT JULIEN LES VILLAS | 28 d?cembre 2024 | 283 | Non |
| 2024-2025 | 01 mars 2025 | OPEN DE SAINT MEDARD EN JALLES | 22 f?vrier 2025 | 251 | Non |
| 2024-2025 | 29 mars 2025 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 22 mars 2025 | 227 | Non |
| 2024-2025 | 20 avril 2025 | FINALES NATIONALES | 12 avril 2025 | 232 | Non |
| 2024-2025 | 10 mai 2025 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2025 | 235 | Non |
| 2023-2024 | 16 septembre 2023 | OPEN DE VITRE | 13 septembre 2023 | 272 | Non |
| 2023-2024 | 07 octobre 2023 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 04 octobre 2023 | 258 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | MAGALHAES Joao | Perdu 4-5 | |||
| 2023-2024 | 11 novembre 2023 | OPEN DE BEAUNE | 08 novembre 2023 | 298 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 31 | ||
| 1/16 finale | MOREIRA Leonardo | Perdu 2-7 | |||
| 2023-2024 | 13 janvier 2024 | OPEN DE SAINT-JEAN D'ANGELY | 10 janvier 2024 | 252 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | MOUROT Jean-Sébastien | Perdu 4-7 | |||
| 2023-2024 | 10 f?vrier 2024 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 f?vrier 2024 | 257 | Non |
| 2023-2024 | 09 mars 2024 | OPEN D'ORLEANS | 06 mars 2024 | 277 | Oui |
| Club France | 1/4 finale | 0 points | 30 | ||
| 1/16 finale | DURAND Quentin | Gagné 7-1 | |||
| 1/8 finale | VARVAT Jean-Baptiste | Gagné 5-4 | |||
| 1/4 finale | DUMORTIER Roger | Perdu 3-8 | |||
| 2023-2024 | 31 mars 2024 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 27 mars 2024 | 292 | Oui |
| Club France | 1/8 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/8 finale | CHAUVEAU Olivier | Perdu 6-7 | |||
| 2023-2024 | 27 avril 2024 | OPEN DE CHATEAUROUX | 24 avril 2024 | 267 | Non |
| 2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 64 | ||
| 1/32 finale | DA-COSTA Cyril | Gagné 7-4 | |||
| 1/16 finale | BAICHE Morad | Gagné 7-4 | |||
| 1/8 finale | RUIZ Cédric | Perdu 5-7 | |||
| 2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 59 | ||
| 1/32 finale | MIJMAR Jelloul | Gagné 7-1 | |||
| 1/16 finale | LOBOS Omar | Perdu 5-7 | |||
| 2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 70 | ||
| 1/32 finale | IGLESIA Pierre | Gagné 7-3 | |||
| 1/16 finale | DECQ Benoît | Perdu 3-7 | |||
| 2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 69 | ||
| 1/32 finale | LADAN Erwan | Gagné 6-3 | |||
| 1/16 finale | ZEGOUR Ismail | Perdu 2-7 | |||
| 2022-2023 | 11 f?vrier 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 f?vrier 2023 | 238 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 65 | ||
| 1/32 finale | MONGET Eric | Gagné 7-2 | |||
| 1/16 finale | RIVIER Alexandre | Gagné 7-5 | |||
| 1/8 finale | MOREIRA Leonardo | Perdu 5-7 | |||
| 2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 63 | ||
| 1/32 finale | SOL Gauthier | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | LABAR Victorin | Perdu 4-7 | |||
| 2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 255 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 57 | ||
| 1/32 finale | PEREIRA Daniel | Gagné 7-4 | |||
| 1/16 finale | KAISSOUMI Youssef | Gagné 6-5 | |||
| 1/8 finale | LEFRANCOIS Kevin | Perdu 3-7 | |||
| 2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 228 | Non |
| 2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 29 | ||
| 1/16 finale | OTHMANI Saïf | Perdu 6-7 | |||
| 2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 30 | ||
| 1/16 finale | LE PAVEC Charles Yves | Perdu 1-7 | |||
| 2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Oui |
| Club France | 31 | ||||
| 2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
| 2021-2022 | 26 f?vrier 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 f?vrier 2022 | 217 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 29 | ||
| 1/16 finale | SEMMAR Mhammed | Perdu 1-7 | |||
| 2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Oui |
| Club France | 1/8 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | GUERCHE Maël | Gagné 7-3 | |||
| 1/8 finale | JOSSE Jean-Michel | Perdu 5-7 | |||
| 2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | VARVAT Jean-Baptiste | Perdu 2-7 | |||
| 2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 30 | ||
| 1/16 finale | LEFEVRE Jonathan | Perdu 1-7 | |||
| 2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Oui |
| Club Challenger | 94 | ||||
| 2019-2020 | 14 septembre 2019 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 07 septembre 2019 | 213 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 29 | ||
| 1/16 finale | VERWAERDE Charly | Perdu 4-5 | |||
| 2019-2020 | 12 octobre 2019 | OPEN D'EVIAN | 05 octobre 2019 | 203 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 30 | ||
| 1/16 finale | LEAL Roberto | Perdu 3-7 | |||
| 2019-2020 | 02 novembre 2019 | OPEN DE SARTROUVILLE | 30 octobre 2019 | 244 | Oui |
| Club France | 1/8 finale | 0 points | 32 | ||
| 1/16 finale | BONNET Stéphane | Gagné 6-5 | |||
| 1/8 finale | ADEMI Celion | Perdu 1-7 | |||
| 2019-2020 | 30 novembre 2019 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 27 novembre 2019 | 210 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 31 | ||
| 1/16 finale | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | Perdu 5-7 | |||
| 2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Oui |
| Club France | 1/8 finale | 0 points | 30 | ||
| 1/16 finale | ADEMI Celion | Gagné 7-6 | |||
| 1/8 finale | LEFRANCOIS Kevin | Perdu 5-6 | |||
| 2019-2020 | 08 f?vrier 2020 | OPEN DE VITRE | 05 f?vrier 2020 | 222 | Oui |
| Club France | 1/16 finale | 0 points | 32 | ||
| 1/16 finale | CHAPUIS Maxime | Perdu 6-7 | |||
| 2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
| 2018-2019 | 08 septembre 2018 | OPEN DE BEAUNE | 01 septembre 2018 | 213 | Oui |
| Club France | Classement | 0 points | 32 | ||
| Préliminaire | BEAUFILS Yannick | Perdu 2-6 | |||
| Classement | CHAPUIS Maxime | Perdu 5-6 | |||
| 2018-2019 | 13 octobre 2018 | OPEN D'EVIAN | 06 octobre 2018 | 215 | Oui |
| Club France | Classement | 0 points | 31 | ||
| AMRANI HANCHI Yasser | Perdu 2-6 | ||||
| Classement | BELLON Stéphane | Gagné 6--1 | |||
| 2018-2019 | 03 novembre 2018 | OPEN DE SARTROUVILLE | 27 octobre 2018 | 241 | Oui |
| Club France | Classement | 0 points | 32 | ||
| THOMAS David | Perdu 0-6 | ||||
| Classement | BAICHE Morad | Perdu 5-6 | |||
| 2018-2019 | 15 d?cembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 d?cembre 2018 | 211 | Oui |
| Club France | Classement | 0 points | 32 | ||
| CHAUVEAU Olivier | Perdu 1-6 | ||||
| Classement | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | Gagné 6-2 | |||
| 2018-2019 | 05 janvier 2019 | OPEN DE CHATEAUROUX | 29 d?cembre 2018 | 221 | Oui |
| Club France | 0 points | 30 | |||
| BAICHE Morad | Gagné 6-5 | ||||
| LE PAVEC Charles Yves | Gagné 5-4 | ||||
| AMRANI HANCHI Yasser | Perdu 3-6 | ||||
| 2018-2019 | 02 f?vrier 2019 | OPEN DE VITRE | 26 janvier 2019 | 219 | Oui |
| Club France | 0 points | 29 | |||
| Pas d'adversaire | |||||
| LE QUELLEC Cédric | Perdu 3-6 | ||||
| 2018-2019 | 02 mars 2019 | OPEN DE CABOURG | 23 f?vrier 2019 | 194 | Oui |
| Club France | Classement | 0 points | 29 | ||
| BEAUFILS Yannick | Perdu 3-6 | ||||
| Classement | LE QUELLEC Cédric | Gagné 6-2 | |||
| 2018-2019 | 21 avril 2019 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 13 avril 2019 | 253 | Oui |
| Club France | 30 | ||||
| LABAR Victorin | Pas encore joué | ||||
| Classement | POIX Jean-Ludovic | Gagné 6-5 | |||
| 2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Oui |
| Club France | 27 | ||||
| LE PAVEC Charles Yves | Pas encore joué | ||||
| Classement | CHAUVEAU Olivier | Perdu 1-6 | |||
| 2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Oui |
| Club Challenger | 1/4 finale | 0 points | 49 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 5-2 | |||
| 1/8 finale | DURAND Quentin | Gagné 5-2 | |||
| 1/4 finale | DEENOO Romain | Perdu 1-5 | |||
| 2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 55 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | DIANE Hamid | Perdu 2-5 | |||
| 2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 49 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | COQUET Philippe | Gagné 5-3 | |||
| 1/8 finale | LADAN Erwan | Perdu 1-5 | |||
| 2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Oui |
| Club Challenger | 1/4 finale | 0 points | 47 | ||
| 1/16 finale | COLE Stéphane | Gagné 5-2 | |||
| 1/8 finale | RUIZ Sébastien | Gagné 5-4 | |||
| 1/4 finale | VERWAERDE Charly | Perdu 2-5 | |||
| 2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 42 | ||
| 1/16 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 5-1 | |||
| 1/8 finale | KRSTESKI Zoran | Perdu 4-5 | |||
| 2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Oui |
| Club Challenger | 1/4 finale | 0 points | 46 | ||
| 1/16 finale | LE TYRANT Florent | Gagné 5-1 | |||
| 1/8 finale | THOMAS Antoine | Gagné 5-3 | |||
| 1/4 finale | GOURAUD Anthony | Perdu 3-5 | |||
| 2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 40 | ||
| 1/16 finale | GEBLEUX Loïc | Perdu 2-5 | |||
| 2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Oui |
| Club Challenger | Finaliste | 0 points | 42 | ||
| 1/16 finale | LADAN Erwan | Gagné 5-3 | |||
| 1/8 finale | LABATUT Jean-Philippe | Gagné 5-4 | |||
| 1/4 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 5-2 | |||
| 1/2 finale | AUBRY Pierre | Gagné 5-1 | |||
| Finaliste | LEFEVRE Jonathan | Perdu 4-6 | |||
| 2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 153 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 38 | ||
| 1/16 finale | DEHAN Anaïs | Gagné 5-1 | |||
| 1/8 finale | CRETE Aurélien | Perdu 2-5 | |||
| 2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 107 | ||
| Double KO | AH-DAT Fred | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | LE HEN Clément | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | BENDHAMANE Karim | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | GUEDON Patrick | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 101 | ||
| Double KO | LECAS Noémie | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LE HEN Clément | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | LE BOT Stéphane | Perdu 2-3 | |||
| 2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Oui |
| Club Open | 1/8 finale | 0 points | 96 | ||
| Double KO | GAURY Alexandre | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Philippe | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | AUBERT Kevin | Gagné 4-0 | |||
| 1/16 finale | RIO Gaetan | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 1-4 | |||
| 2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 91 | ||
| Double KO | PELUHET Didier | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | FREIRE Daniel | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Oui |
| Club Open | 1/8 finale | 0 points | 90 | ||
| Double KO | BEDEL Olivier | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | JACQUIER Jean-Baptiste | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | DESVAYNEIX Arnaud | Gagné 4-0 | |||
| 1/8 finale | RIBEIRO Sérafin | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 88 | ||
| Double KO | PELLACOEUR Alain | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | HERBET Nicolas | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 74 | ||
| Double KO | LEMESLE Jérémy | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | ANTUNES Sérafin | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | MAZURAIS Laurent | Perdu 0-3 | |||
| 2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Oui |
| Club Open | 1/8 finale | 0 points | 99 | ||
| Double KO | SEMEDO Victor | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LUCAS Michel | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | MENDES Miguel | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | IDRISSI Hamid | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | LABILLE Jérôme | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | BANOUN Anas | Perdu 0-4 | |||
| 2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
| 2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 148 | ||
| Double KO | CHAUVIN Sébastien | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | GIMEAU Eric | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | BAYET Valérie | Gagné 3-1 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | PERNOT Nicolas | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 143 | ||
| Double KO | NEVES David | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | GRIMMER Mathieu | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | LAIB Malik | Perdu 2-3 | |||
| 2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 130 | ||
| Double KO | GIMEAU Dylan | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | CHAKIB Jihad | Perdu 1-3 | |||
| 2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 150 | ||
| Double KO | DEHAN Anaïs | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | HERY Patrick | Gagné 3-1 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | CHAVES Alexandre | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 3-4 | |||
| 2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 132 | ||
| Double KO | GIMEAU Eric | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | PORTELA Carlos | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | HIRSCHENHAHN Didier | Perdu 2-3 | |||
| 2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 116 | ||
| Double KO | BOUERY Benjamin | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | KULITZA Jonathan | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MOTA Eduardo | Perdu 1-3 | |||
| 2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 132 | ||
| Double KO | IGLESIA Pierre | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Philippe | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | LE BOT Stéphane | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | YALALT Baska | Perdu 1-4 | |||
| 2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
| 2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 92 | ||
| Double KO | POUPLIN David | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LACHAUD Guilhem | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | COLE Stéphane | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | MONGUILOT Gérald | Perdu 0-4 | |||
| 2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 115 | ||
| Double KO | PONSART Geoffroy | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | PIERRE Anthony | Perdu 0-3 | |||
| 2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 93 | ||
| Double KO | BOURGES Cédric | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | GRANGER Arnaud | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | GAUCHERON Cédric | Perdu 0-3 | |||
| 2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 102 | ||
| Double KO | BAHUAUD Thierry | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | COLAS Hélène | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | DEBLAISE Christophe | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | DURAND Thierry | Perdu 1-3 | |||
| 2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 120 | ||
| Double KO | SINTES Arthur | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | NEAU Mickaël | Gagné 3--1 | |||
| Double KO | AH-DAT Fred | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | BEURET Fabrice | Perdu 1-3 | |||
| 2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 92 | ||
| Double KO | PHILLY Rémi | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | TRUCK Philippe | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 1-4 | |||
| 2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 112 | ||
| Double KO | TUAL Pierre-François | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | MICHEL Florent | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LABUSSIERE Christophe | Perdu 1-3 | |||
| 2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Non |
| 2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 115 | ||
| Double KO | CROIZET Dany | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | MAIRE Sophie | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | SINTES Arthur | Perdu 2-3 | |||
| 2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Oui |
| Club Open | 1/2 finale | 0 points | 88 | ||
| Double KO | CHAUVEAU Christophe | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | LABUSSIERE Christophe | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | BARBOSA Delphine | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | BOURGES Cédric | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | BETREMIEUX Bruno | Gagné 4-3 | |||
| 1/8 finale | GAUTIER David | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | CHAPUIS Maxime | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | LE TYRANT Florent | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Oui |
| Club Open | 1/64 finale | 0 points | 128 | ||
| 1/64 finale | BOURGUIGNE Fabrice | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Oui |
| Club Open | 1/64 finale | 0 points | 125 | ||
| 1/64 finale | CHAMPEAU Claude | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Oui |
| Club Open | 1/64 finale | 0 points | 128 | ||
| 1/64 finale | FERREIRA Julio | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 121 | ||
| 1/32 finale | GAUTIER David | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Oui |
| Club Open | 1/64 finale | 0 points | 120 | ||
| 1/64 finale | FOURRE Nicolas | Perdu 1-4 | |||
