| CREYSSE 6 (N1) | LES ANDELYS 2 (N3) |
| CROISSY SUR SEINE 2 (N3) | LUCÉ (N3) |
| VIC LE COMTE 2 (N3) | LUÇON (N3) |
| CERGY (N3) | TOULOUSE (N3) |
| VIC LE COMTE 1 (N2) | LES ANDELYS 1 (N3) |
| CHATEAUROUX (N3) | NOVES (N1) |
| ORLEANS 1 (N2) | ORLEANS 2 (N3) |
| LA GUERCHE 2 (N1) | CREYSSE 3 (N2) |
| VILLENEUVE SUR LOT (N2) | ROMORANTIN (N3) |
| CHALON SUR SAONE (N2) | LA GUERCHE 1 (N1) |
| DREUX (N3) | BOURGES (N3) |
| CREYSSE 5 (N1) | MAEN ROCH (N2) |
| CROISSY SUR SEINE 1 (N1) | CREYSSE 1 (N1) |
| PONTARLIER 3 (N3) | PUILBOREAU 2 (N3) |
| PONTARLIER 1 (N1) | VITRÉ (N1) |
| Challenger | |
|---|---|
| Vainqueur | 350 € + coupe |
| Finaliste | 200 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 70 € |
| 1/8 finaliste | 35 € |
| Open | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 50 € |
| 1/8 finaliste | 20 € |
| Vétéran | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| Féminin | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| U23 | |
|---|---|
| Vainqueur | 300 € + coupe |
| Finaliste | 150 € |
| 1/2 finaliste | 100 € |
| 1/4 finaliste | 35 € |
| Super Vétéran | |
|---|---|
| Vainqueur | 200 € + coupe |
| Finaliste | 100 € |
| 1/2 finaliste | 50 € |