Sélectionner une équipe pour plus d'informations
| Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Niveau | Nom | Niveau | |||
| 2013-2014 | LES D T C | D1 | ||||
| 2014-2015 | LA GUERCHE 1 | N1 | © | D1 | ||
| 2015-2016 | © | LA GUERCHE 1 | N2 | © | D1 | |
| 2016-2017 | © | LA GUERCHE 1 | N2 | © | JAME'S ONE A | D1 |
| 2017-2018 | © | LA GUERCHE 1 | N1 | © | JAME'S ONE A | D1 |
| 2018-2019 | © | LA GUERCHE 1 | N1 | © | D2 | |
| 2019-2020 | © | LA GUERCHE 1 | N2 | © | LES JAME'S ONE | D2 |
| 2020-2021 | © | LA GUERCHE 1 | N1 | © | LES JAME'S ONE | D2 |
| 2021-2022 | © | LA GUERCHE 1 | N1 | © | LES JAME'S ONE | D2 |
| 2022-2023 | LA GUERCHE 1 | N1 | © | LES JAME'S ONE | D2 | |
| 2023-2024 | LA GUERCHE 1 | N1 | © | LES JAME'S ONE | D2 | |
| 2024-2025 | © | LA GUERCHE 4 | N2 | © | LES JAME'S ONE | D1 |
| 2025-2026 | LA GUERCHE 3 | N2 | © | LES JAME'S ONE | D1 | |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
| Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 septembre 2025 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2025 | 283 | Oui |
| Club Vétéran | 58 | ||||
| 2025-2026 | 11 octobre 2025 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 octobre 2025 | 240 | Non |
| 2025-2026 | 29 novembre 2025 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2025 | 305 | Oui |
| Club Vétéran | 63 | ||||
| 2025-2026 | 10 janvier 2026 | OPEN D'ORLEANS | 01 janvier 2026 | 323 | Non |
| 2025-2026 | 07 f?vrier 2026 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 f?vrier 2024 | 235 | Non |
| 2025-2026 | 14 mars 2026 | OPEN DE MERVILLE | 07 mars 2024 | 237 | Non |
| 2025-2026 | 05 avril 2026 | OPEN DE SENNECEY-LE-GRAND | 07 mars 2024 | 200 | Non |
| 2025-2026 | 09 mai 2026 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 153 | Non |
| 2024-2025 | 14 septembre 2024 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2024 | 286 | Oui |
| Club Vétéran | 56 | ||||
| 2024-2025 | 12 octobre 2024 | OPEN DE PONTARLIER | 09 octobre 2024 | 262 | Oui |
| Club Vétéran | 57 | ||||
| 2024-2025 | 02 novembre 2024 | OPEN DE MAISON-LAFFITTE | 30 octobre 2024 | 281 | Oui |
| Club Vétéran | 51 | ||||
| 2024-2025 | 04 janvier 2025 | OPEN DE SAINT JULIEN LES VILLAS | 28 d?cembre 2024 | 283 | Oui |
| Club Vétéran | 53 | ||||
| 2024-2025 | 01 mars 2025 | OPEN DE SAINT MEDARD EN JALLES | 22 f?vrier 2025 | 251 | Oui |
| Club Vétéran | 53 | ||||
| 2024-2025 | 29 mars 2025 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 22 mars 2025 | 227 | Oui |
| Club Vétéran | 47 | ||||
| 2024-2025 | 20 avril 2025 | FINALES NATIONALES | 12 avril 2025 | 232 | Oui |
| Club Vétéran | 76 | ||||
| 2024-2025 | 10 mai 2025 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2025 | 235 | Oui |
| Club Vétéran | 51 | ||||
| 2023-2024 | 16 septembre 2023 | OPEN DE VITRE | 13 septembre 2023 | 272 | Oui |
| Club Vétéran | 1/16 finale | 0 points | 50 | ||
| 1/32 finale | MAZURAIS Laurent | Gagné 7-3 | |||
| 1/16 finale | DUCANOS David | Perdu 5-7 | |||
| 2023-2024 | 07 octobre 2023 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 04 octobre 2023 | 258 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 47 | ||
| 1/16 finale | MOSTLER Alain | Gagné 7-3 | |||
| 1/8 finale | MONLEZUN Hervé | Perdu 5-7 | |||
| 2023-2024 | 11 novembre 2023 | OPEN DE BEAUNE | 08 novembre 2023 | 298 | Oui |
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 53 | ||
| 1/32 finale | VENIER Laurent | Gagné 7-2 | |||
| 1/16 finale | LEBAILLY Thierry | Gagné 6-5 | |||
| 1/8 finale | ROUSSEAU Laurent | Gagné 6-4 | |||
| 1/4 finale | ROULLET Olivier | Perdu 5-6 | |||
| 2023-2024 | 13 janvier 2024 | OPEN DE SAINT-JEAN D'ANGELY | 10 janvier 2024 | 252 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 53 | ||
| 1/32 finale | MARTIN Boris | Gagné 6-2 | |||
| 1/16 finale | MONLEZUN Hervé | Gagné 7-5 | |||
| 1/8 finale | LABUSSIERE Christophe | Perdu 3-7 | |||
| 2023-2024 | 10 f?vrier 2024 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 f?vrier 2024 | 257 | Oui |
| Club Vétéran | 1/32 finale | 0 points | 50 | ||
| 1/32 finale | MIJMAR Jelloul | Perdu 4-7 | |||
| 2023-2024 | 09 mars 2024 | OPEN D'ORLEANS | 06 mars 2024 | 277 | Oui |
| Club Vétéran | 1/16 finale | 0 points | 48 | ||
| 1/32 finale | LEPAUPAIN Florent | Gagné 7-1 | |||
| 1/16 finale | MONLEZUN Hervé | Perdu 2-7 | |||
| 2023-2024 | 31 mars 2024 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 27 mars 2024 | 292 | Oui |
| Club Vétéran | 1/16 finale | 0 points | 52 | ||
| 1/32 finale | FAURE Stéphane | Gagné 6-5 | |||
| 1/16 finale | BONNET Stéphane | Perdu 4-7 | |||
| 2023-2024 | 27 avril 2024 | OPEN DE CHATEAUROUX | 24 avril 2024 | 267 | Non |
| 2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Oui |
| Club Vétéran | Vainqueur | 0 points | 33 | ||
| 1/16 finale | PELUHET Didier | Gagné 5-4 | |||
| 1/8 finale | STUTZ David | Gagné 5-4 | |||
| 1/4 finale | TEYSSIER Eric | Gagné 6-4 | |||
| 1/2 finale | DE LORIOL Bertrand | Gagné 5-4 | |||
| Vainqueur | MARTRE Olivier | Gagné 8-6 | |||
| 2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 35 | ||
| 1/16 finale | LEBAILLY Thierry | Gagné 7-4 | |||
| 1/8 finale | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | Perdu 4-6 | |||
| 2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Oui |
| Club Vétéran | 1/16 finale | 0 points | 33 | ||
| 1/16 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 5-7 | |||
| 2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Oui |
| Club Vétéran | 1/2 finale | 0 points | 39 | ||
| 1/16 finale | JOURDE Fabrice | Gagné 7-5 | |||
| 1/8 finale | COUTANT Philippe | Gagné 5-4 | |||
| 1/4 finale | PEREIRA Alvaro | Gagné 7-4 | |||
| 1/2 finale | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | Perdu 3-7 | |||
| 2022-2023 | 11 f?vrier 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 f?vrier 2023 | 238 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 29 | ||
| 1/16 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/8 finale | AUGUSTE Christophe | Perdu 4-7 | |||
| 2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Oui |
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 34 | ||
| 1/16 finale | TEYSSIER Eric | Gagné 7-3 | |||
| 1/8 finale | GUEDON Patrick | Gagné 7-4 | |||
| 1/4 finale | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | Perdu 3-7 | |||
| 2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 255 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 34 | ||
| 1/16 finale | CARRET Olivier | Gagné 7-0 | |||
| 1/8 finale | MOSTLER Alain | Perdu 3-6 | |||
| 2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 228 | Oui |
| Club Vétéran | 1/16 finale | 0 points | 40 | ||
| 1/16 finale | MONLEZUN Hervé | Perdu 1-7 | |||
| 2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 26 | ||
| Préliminaire | Pas d'adversaire | ||||
| Préliminaire | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 0-3 | |||
| Préliminaire | DA CUNHA Tony | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | DURAND Thierry | Perdu 2-4 | |||
| 2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 29 | ||
| Préliminaire | LOPES Carlos | Gagné 3-0 | |||
| Préliminaire | DICK Philippe | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | SAUVAGE Denis | Perdu 3-4 | |||
| 2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Oui |
| Club Vétéran | Finaliste | 0 points | 31 | ||
| Préliminaire | FERREIRA DA SILVA Justino | Gagné 3-2 | |||
| Préliminaire | AUGUSTE Christophe | Gagné 3-2 | |||
| 1/8 finale | GUILLOU Lionel | Gagné 4-2 | |||
| 1/4 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | FERREIRA DA SILVA Justino | Gagné 4-1 | |||
| Finaliste | DE LORIOL Bertrand | Perdu 3-4 | |||
| 2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
| 2021-2022 | 26 f?vrier 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 f?vrier 2022 | 217 | Oui |
| Club Vétéran | Vainqueur | 0 points | 26 | ||
| Préliminaire | BOURGES Cédric | Gagné 3-1 | |||
| Préliminaire | SIEMECK Pascal | Gagné 3-2 | |||
| 1/8 finale | LARDIER David | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | ALEXIS Jean-Luc | Gagné 4-0 | |||
| 1/2 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Gagné 4-3 | |||
| Vainqueur | LEBRET Jérôme | Gagné 4-2 | |||
| 2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 27 | ||
| Préliminaire | MONLEZUN Hervé | Perdu 1-3 | |||
| Préliminaire | Pas d'adversaire | ||||
| Préliminaire | ALEXIS Jean-Luc | Gagné 3-2 | |||
| 1/8 finale | DE LORIOL Bertrand | Perdu 0-4 | |||
| 2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Oui |
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 28 | ||
| 1/16 finale | OCHOISKI Stéphane | Gagné 5-1 | |||
| 1/8 finale | SAUVAGE Denis | Gagné 5-1 | |||
| 1/4 finale | DE LORIOL Bertrand | Perdu 2-5 | |||
| 2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Oui |
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 26 | ||
| 1/16 finale | MAGALHAES Joao | Gagné 5-3 | |||
| 1/8 finale | LEBRET Jérôme | Perdu 3-5 | |||
| 2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Oui |
| Club Challenger | 94 | ||||
| 2019-2020 | 14 septembre 2019 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 07 septembre 2019 | 213 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 60 | ||
| 1/32 finale | BENSAID Youssef | Perdu 1-5 | |||
| 2019-2020 | 12 octobre 2019 | OPEN D'EVIAN | 05 octobre 2019 | 203 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 60 | ||
| 1/32 finale | MONTANE Christophe | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | LADAN Erwan | Gagné 5-2 | |||
| 1/8 finale | MARGUIER Brice | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 02 novembre 2019 | OPEN DE SARTROUVILLE | 30 octobre 2019 | 244 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 69 | ||
| 1/32 finale | DUVAL Vincent | Gagné 5--1 | |||
| 1/16 finale | AUBRY Pierre | Perdu 2-5 | |||
| 2019-2020 | 30 novembre 2019 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 27 novembre 2019 | 210 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 57 | ||
| 1/32 finale | BONNEFOY David | Perdu 1-5 | |||
| 2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 57 | ||
| 1/32 finale | RATOVO Andrianombana Erwin | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 08 f?vrier 2020 | OPEN DE VITRE | 05 f?vrier 2020 | 222 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 58 | ||
| 1/32 finale | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 4-5 | |||
| 2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
| 2018-2019 | 08 septembre 2018 | OPEN DE BEAUNE | 01 septembre 2018 | 213 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 61 | ||
| 1/32 finale | DOS SANTOS DAVID | Perdu 0-5 | |||
| 2018-2019 | 13 octobre 2018 | OPEN D'EVIAN | 06 octobre 2018 | 215 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 57 | ||
| 1/32 finale | ANTUNES Vitor Nuno | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | ROULLET Olivier | Perdu 2-5 | |||
| 2018-2019 | 03 novembre 2018 | OPEN DE SARTROUVILLE | 27 octobre 2018 | 241 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 63 | ||
| 1/32 finale | LE TYRANT Florent | Perdu 1-5 | |||
| 2018-2019 | 15 d?cembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 d?cembre 2018 | 211 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 62 | ||
| 1/32 finale | NANA Aziz | Perdu 1-5 | |||
| 2018-2019 | 05 janvier 2019 | OPEN DE CHATEAUROUX | 29 d?cembre 2018 | 221 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 57 | ||
| 1/32 finale | WOLTER Thomas | Perdu 3-5 | |||
| 2018-2019 | 02 f?vrier 2019 | OPEN DE VITRE | 26 janvier 2019 | 219 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 55 | ||
| 1/32 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 1-5 | |||
| 2018-2019 | 02 mars 2019 | OPEN DE CABOURG | 23 f?vrier 2019 | 194 | Non |
| 2018-2019 | 21 avril 2019 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 13 avril 2019 | 253 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 60 | ||
| 1/32 finale | BOITTIAUX Julien | Perdu 4-5 | |||
| 2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Oui |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 points | 50 | ||
| 1/32 finale | COUTANT Philippe | Perdu 1-5 | |||
| 2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 49 | ||
| 1/32 finale | CHAMPANAY Géraldine | Gagné 5-3 | |||
| 1/16 finale | CRETE Aurélien | Gagné 5-1 | |||
| 1/8 finale | LEFEVRE Jonathan | Perdu 2-5 | |||
| Club Vétéran | 1/2 finale | 0 points | 14 | ||
| 1/8 finale | MENEZOT Patrick | Gagné 4--1 | |||
| 1/4 finale | DE LORIOL Bertrand | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | DUCHAINE Jean-Louis | Perdu 3-4 | |||
| 2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Oui |
| Club Challenger | 1/8 finale | 0 points | 55 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | DURAND Quentin | Gagné 5-4 | |||
| 1/8 finale | THOMAS David | Perdu 1-5 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 12 | ||
| 1/8 finale | DECHAMP Benoit | Gagné 4-2 | |||
| 1/4 finale | GRATTIERI Christophe | Perdu 2-4 | |||
| 2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 49 | ||
| 1/32 finale | BARRY Ludovic | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | DURAND Mathieu | Perdu 3-5 | |||
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 14 | ||
| 1/8 finale | DE SOUSA Antonio | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Non |
| 2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Oui |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 points | 42 | ||
| 1/16 finale | GOURAUD Anthony | Perdu 3-5 | |||
| Club Vétéran | 1/2 finale | 0 points | 10 | ||
| 1/4 finale | RIO Gaetan | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | DE LORIOL Bertrand | Perdu 1-4 | |||
| 2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Non |
| 2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Non |
| 2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Non |
| 2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 153 | Oui |
| Club Challenger | Préliminaire | 0 points | 38 | ||
| Préliminaire | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 4-5 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 8 | ||
| 1/4 finale | DURAND Thierry | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 107 | ||
| Double KO | BENDHAMANE Karim | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | PEREIRA Carlos | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DROUILLE Anthony | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | RASOLOFONDRAIBE Antriantoky | Perdu 2-4 | |||
| Club Vétéran | Vainqueur | 0 points | 12 | ||
| 1/8 finale | RIO Gaetan | Gagné 4-0 | |||
| 1/4 finale | DE SOUZA Antonio | Gagné 4-0 | |||
| 1/2 finale | GUILLOU Lionel | Gagné 4-0 | |||
| Vainqueur | DECHAMP Benoit | Gagné 5-2 | |||
| 2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Oui |
| Club Open | 1/8 finale | 0 points | 101 | ||
| Double KO | FERREIRA DA SILVA Justino | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MILIN Axel | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | BOURSE Vincent | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | LAUDE Fabrice | Gagné 4-0 | |||
| 1/16 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | LORET Alexandre | Perdu 1-4 | |||
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 12 | ||
| 1/8 finale | DE SOUZA Antonio | Perdu -1-4 | |||
| 2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 96 | ||
| Double KO | AH-DAT Fred | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | DUCHAINE Jean-Louis | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | HERBET Nicolas | Perdu 2-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 15 | ||
| 1/8 finale | BERCE Frédéric | Gagné 4-1 | |||
| 1/4 finale | RIO Gaetan | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 91 | ||
| Double KO | DUPLA Jean-Claude | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DE SOUZA Antonio | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | GIMEAU Dylan | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | HERBET Nicolas | Perdu 3-4 | |||
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 15 | ||
| 1/8 finale | DUCHAINE Jean-Louis | Perdu 1-4 | |||
| 2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 90 | ||
| Double KO | GIMEAU Dylan | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | DEBLAISE Christophe | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | JACQUIER Jean-Baptiste | Perdu 1-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 13 | ||
| 1/8 finale | DE SOUZA Antonio | Gagné 4-1 | |||
| 1/4 finale | DUCHAINE Jean-Louis | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 88 | ||
| Double KO | COLE Stéphane | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 0-3 | |||
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 12 | ||
| 1/8 finale | HIRSCHENHAHN Didier | Perdu 1-4 | |||
| 2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Oui |
| Club Open | 1/8 finale | 0 points | 74 | ||
| Double KO | SABATIER Julien | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DE SOUZA Antonio | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | GUERIN Emmanuel | Gagné 4-2 | |||
| 1/8 finale | VIDAL-FACAL Christophe | Perdu 2-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 9 | ||
| 1/4 finale | DECHAMP Benoit | Perdu -1-4 | |||
| 2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Oui |
| Club Open | 1/2 finale | 0 points | 99 | ||
| Double KO | LEROY Thomas | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | BIGNON Claude | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | BARREU Sylvie | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | DURAND Quentin | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | LUCAS Michel | Gagné 4-2 | |||
| 1/8 finale | MENEZOT Patrick | Gagné 4-2 | |||
| 1/4 finale | BARRY Ludovic | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | GUEDON Patrick | Perdu 2-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 13 | ||
| 1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/4 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu -1-4 | |||
| 2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Oui |
| Club Open | 1/4 finale | 0 points | 58 | ||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | MALEK BARONCINI Charles | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | GEFFRAULT Olivier | Gagné 4-1 | |||
| 1/8 finale | MARQUET Adrien | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | PRODHOMME Maxime | Perdu 3-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 13 | ||
| 1/8 finale | GUEDON Patrick | Gagné 4-1 | |||
| 1/4 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 0-4 | |||
| 2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Oui |
| Club Open | Double KO | 0 points | 148 | ||
| Double KO | BOULEAU Elisabeth | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MAZURAIS Stéphane | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GIACOMELLO Vladi | Perdu 1-3 | |||
| Club Vétéran | Préliminaire | 0 points | 11 | ||
| Préliminaire | SOARES Angelo | Perdu 1-4 | |||
| 2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Oui |
| Club Open | 1/16 finale | 0 points | 143 | ||
| Double KO | BONNET Stéphane | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | DURAND Thierry | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | COURTEL Eddy | Gagné 3-0 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | PHILLY Rémi | Gagné 4-0 | |||
| 1/16 finale | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 1-4 | |||
| Club Vétéran | 1/2 finale | 0 points | 13 | ||
| 1/8 finale | DECHAMP Benoit | Gagné 4-0 | |||
| 1/4 finale | SOARES Angelo | Gagné 4-0 | |||
| 1/2 finale | GRATTIERI Christophe | Perdu 3-4 | |||
| 2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 130 | ||
| Double KO | GIACOMELLO Vladi | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | ANDRIEUX Théo | Gagné 3-0 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | DEENOO Romain | Perdu 0-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 11 | ||
| Préliminaire | MONVOISIN Thierry | Gagné 4-2 | |||
| 1/4 finale | BEUCHER Michel | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 150 | ||
| Double KO | JACQUEMIN christophe | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | DARDENNE Mathieu | Gagné 3-0 | |||
| 1/64 finale | GEFFRAULT Olivier | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | DURAND Thierry | Perdu 0-4 | |||
| Club Vétéran | 1/4 finale | 0 points | 13 | ||
| 1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/4 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 3-4 | |||
| 2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Oui |
| Club Open | 1/32 finale | 0 points | 132 | ||
| Double KO | BAYET Valérie | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | ANGELIER Cédric | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | BARBOSA Delphine | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | COUASNON Gérald | Perdu 2-4 | |||
| Club Vétéran | 1/8 finale | 0 points | 12 | ||
| 1/8 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 1-4 | |||
