| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | NEW TEAM | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 |
| 2 | T-RED | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | L'ALLIANCE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 26 | -4 |
| 4 | MILADY BOYS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | -18 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | BELLON Stéphane | NEW TEAM | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.0833 | 6 | 100.00 |
| 2 | HEROLT Axel | L'ALLIANCE | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.8333 | 4 | 100.00 |
| 3 | PERARD Rémy | NEW TEAM | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 |
| DETHON maxime | MILADY BOYS | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 | |
| WILLMANN Solofo | NEW TEAM | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 100.00 | |
| 6 | KANGIRAN Selcuk | NEW TEAM | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 33.33 |
| 7 | MICHON Sébastien | T-RED | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.6667 | 3 | 75.00 |
| 8 | LABILLE Jérôme | L'ALLIANCE | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.6667 | 2 | 100.00 |
| 9 | SZCZODROWSKI Romuald | T-RED | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 100.00 |
| DRU Rodolphe | T-RED | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 100.00 | |
| 11 | BON Olivier | T-RED | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6250 | 2 | 66.67 |
| 12 | BUREAU benjamin | NEW TEAM | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 66.67 |
| 13 | HENRION Philippe | L'ALLIANCE | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 |
| LEROUX Emmanuel | L'ALLIANCE | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 | |
| 15 | LEMAITRE Eric | MILADY BOYS | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.3333 | -4 | 100.00 |
| 16 | FILLON Michael | L'ALLIANCE | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.3750 | -4 | 66.67 |
| 17 | GONCALVES Mickaël | T-RED | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.1429 | -5 | 58.33 |
| 18 | DICK Philippe | MILADY BOYS | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 100.00 |
| 19 | MAGISSON Hervé | L'ALLIANCE | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 66.67 |
| 20 | LABILLE Céline | MILADY BOYS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0000 | -12 | 100.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)
| 1ère journée | 4ème journée | |||||||||||
| 11-04-2026 | T-RED | 12 | 4 | MILADY BOYS | 25-04-2026 | NEW TEAM | 10 | 6 | T-RED | |||
| 11-04-2026 | NEW TEAM | 10 | 6 | L'ALLIANCE | MILADY BOYS | |||||||
| L'ALLIANCE | ||||||||||||
| 2ème journée | 5ème journée | |||||||||||
| 25-04-2026 | L'ALLIANCE | 8 | 8 | MILADY BOYS | T-RED | |||||||
| NEW TEAM | 17-04-2026 | NEW TEAM | 13 | 3 | MILADY BOYS | |||||||
| T-RED | L'ALLIANCE | |||||||||||
| 3ème journée | ||||||||||||
| 17-04-2026 | L'ALLIANCE | 8 | 8 | T-RED | ||||||||
| MILADY BOYS | ||||||||||||
| NEW TEAM | ||||||||||||