| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES CHATS NOIRS | 65 | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 198 | 106 | 92 |
| 2 | LES DREAMERS | 60 | 19 | 2 | 0 | 5 | 12 | 187 | 117 | 70 |
| 3 | LES SUSPENS | 57 | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 178 | 126 | 52 |
| 4 | LA RED TEAM | 56 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 172 | 132 | 40 |
| 5 | LES GUNNERS | 53 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 168 | 136 | 32 |
| 6 | LES SURVIVANTS | 48 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 149 | 155 | -6 |
| 7 | LES BLACK KITTENS | 39 | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 136 | 168 | -32 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | BELMOUMEN Mostafa | LES SUSPENS | 57 | 70 | 50 | 20 | 2 | 3 | 0.7143 | 30 | 92.11 |
| 2 | ROULLET Olivier | LES CHATS NOIRS | 51 | 66 | 48 | 18 | 1 | 1 | 0.7273 | 30 | 86.84 |
| 3 | FERREIRA Julio | LES CHATS NOIRS | 56 | 62 | 45 | 17 | 5 | 1 | 0.7258 | 28 | 81.58 |
| 4 | PINTO José | LES DREAMERS | 37 | 50 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0.7400 | 24 | 65.79 |
| 5 | KAISSOUMI Youssef | LES SUSPENS | 55 | 76 | 48 | 28 | 3 | 1 | 0.6316 | 20 | 100.00 |
| 6 | JACKSON James | LES DREAMERS | 31 | 40 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0.7500 | 20 | 52.63 |
| 7 | GOULEVANT Marc | LES SURVIVANTS | 43 | 69 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0.6232 | 17 | 90.79 |
| 8 | DE LAS HERAS Mickaël | LES CHATS NOIRS | 41 | 63 | 40 | 23 | 0 | 1 | 0.6349 | 17 | 82.89 |
| 9 | SAADOUD Mohammed | LES GUNNERS | 40 | 62 | 39 | 23 | 0 | 1 | 0.6290 | 16 | 81.58 |
| 10 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES CHATS NOIRS | 28 | 36 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0.7222 | 16 | 47.37 |
| 11 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 40 | 61 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0.6230 | 15 | 80.26 |
| 12 | LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 33 | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0.6471 | 15 | 67.11 |
| 13 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 41 | 66 | 40 | 26 | 0 | 1 | 0.6061 | 14 | 86.84 |
| 14 | GROLLEAU Raphael | LES BLACK KITTENS | 31 | 45 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0.6444 | 13 | 59.21 |
| 15 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 39 | 56 | 34 | 22 | 2 | 1 | 0.6071 | 12 | 73.68 |
| 16 | IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 37 | 62 | 36 | 26 | 0 | 1 | 0.5806 | 10 | 81.58 |
| BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 37 | 60 | 35 | 25 | 0 | 2 | 0.5833 | 10 | 78.95 | |
| 18 | BENZAKOUR karim | LES GUNNERS | 34 | 47 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0.5957 | 9 | 61.84 |
| 19 | BENAMAR Azzeddine | LES SUSPENS | 21 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0.6800 | 9 | 32.89 |
| 20 | BENDHAMANE Karim | LES SURVIVANTS | 34 | 60 | 33 | 27 | 0 | 1 | 0.5500 | 6 | 78.95 |
| 21 | BOUKHEDA Amine | LES CHATS NOIRS | 21 | 34 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0.5882 | 6 | 44.74 |
| 22 | SABIR Amine | LES GUNNERS | 34 | 57 | 31 | 26 | 1 | 1 | 0.5439 | 5 | 75.00 |
| 23 | HANNAT Youssef | LES GUNNERS | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.5769 | 4 | 34.21 |
| 24 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES GUNNERS | 24 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0.5333 | 3 | 59.21 |
| 25 | LAABOUDI Walid | LES SUSPENS | 15 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0.5789 | 3 | 25.00 |
| 26 | ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 20 | 36 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0.5278 | 2 | 47.37 |
| 27 | MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 30 | 55 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0.5091 | 1 | 72.37 |
| 28 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 23 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 60.53 |
| 29 | COLE Stéphane | LES SURVIVANTS | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 42.11 |
| 30 | CURE Thomas | LES CHATS NOIRS | 19 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.4872 | -1 | 51.32 |
| 31 | BAKRI Anouar | LES GUNNERS | 29 | 50 | 24 | 26 | 2 | 1 | 0.4800 | -2 | 65.79 |
| 32 | NEVES David | LES SUSPENS | 20 | 40 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0.4750 | -2 | 52.63 |
| 33 | LEBAUPAIN Florent | LES BLACK KITTENS | 25 | 53 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.4717 | -3 | 69.74 |
| 34 | BRANCO Eric | LES SUSPENS | 14 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.4516 | -3 | 40.79 |
| 35 | CAPLAIN Jérôme | LES SURVIVANTS | 19 | 40 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.4500 | -4 | 52.63 |
| 36 | AGUILERA Ines | LES SUSPENS | 19 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0.4419 | -5 | 56.58 |
| 37 | CARDOSO benjamin | LES BLACK KITTENS | 28 | 62 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0.4516 | -6 | 81.58 |
| 38 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 24 | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0.4364 | -7 | 72.37 |
| 39 | CADORET André | LES SURVIVANTS | 11 | 27 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.3704 | -7 | 35.53 |
| 40 | DUBOST Nicolas | LES BLACK KITTENS | 18 | 47 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0.3830 | -11 | 61.84 |
| 41 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 6 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.2609 | -11 | 30.26 |
| 42 | MARSAULT Olivier | LES SURVIVANTS | 31 | 72 | 29 | 43 | 1 | 0 | 0.4028 | -14 | 94.74 |
| 43 | PEROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 12 | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.2857 | -18 | 55.26 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| OMARI Idriss | LES GUNNERS | 8 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | -3 | 22.37 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)